Zlatá Praha

V neděli skončil 21. ročník mezinárodního turnaje v dámě "Zlatá Praha",který se uskutečnil ve dnech 1. - 8. 7. na Žofíně za účasti 38 hráčů z 9zemí. Dokonale vyšel holandským hráčům, kteří obsadili všechna medailová místa v pořadí Henk Klarenbeek, Peter Hoogteiling a Wiebo Drost. Klarenbeek měl silný finiš, když v posledním kole porazil v dramatické koncovce Drosta.Nejlepším českým hráčem se stal na 13. místě Petr Mališ z Ostravy, nejlepším juniorem teprve patnáctiletý Nikolaj Malyšev z Moskvy hrající v Praze druhým rokem. Turnaj se těšil pozornosti holandských médií díky přitomnosti hosta turnaje šestinásobného mistra světa Harma Wiersmy, představitele FMJD(Světové federace) pana Leo Springera a majitele sponzorské firmy Hiltex pana Petera Hilderinga.

Výsledky


Po   Jméno                  Kr   Kr   Země                                                            
 1   Henk Klarenbeek        11   48   NLD   
 2   Peter Hoogteijling     10   55   NLD   
 3   Wiebo Drost            10   54   NLD   
 4   מהאל שבשי
     Michael Shabshai       10   50   ISR   
 5   Rinus Morsink          10   47   NLD   
 6   Krijn ter Braake        9   55   NLD   
 7   Andrzej Słapiński       9   53   POL   
 8   Николай Малышев         9   50   RUS   
 9   Patrick Martin          9   49   FRA   
10   Михаил Полунов          9   47   RUS   
11   Thijmen Stobbe          9   47   NLD   
12   Erwin Heslinga          8   52   NLD   
13   Petr Mališ              8   50   CZE   
14   Jiří Sysel              8   44   CZE   
15   Сергей Горбачёв         8   43   RUS   
16   Татьяна Тетерина        7   52   RUS   
17   Anne Pieter Kooistra    7   48   NLD   
18   Ad Vlam                 7   47   NLD   
19   Наталия Минкина         7   46   RUS   
20   Václav Křišta           7   44   CZE   
21   Jan Terpstra            7   43   NLD   
22   Aard Brinkman           7   39   NLD   
23   Bohumil Kebza           7   33   CZE   
24   Ivo Křístek             6   50   CZE   
25   Leo Springer            6   47   NLD   
26   Jos Kool                6   45   NLD   
27   שמון תבחנך
     Simeon Tabachnik        6   45   ISR   
28   Jaroslav Gratz          6   42   CZE   
29   Вассилий Христич        6   41   RUS   
30   Dario Berginc           6   40   NLD   
31   Miroslav Ptáček         5   44   CZE   
32   Дмитрий Черкасов        5   41   RUS   
33   David Harwood           5   35   GBR   
34   Алексей Тверской        5   30   RUS   
35   Bernard Kašca           4   45   SVN   
36   Herman Booijink         4   41   NLD   
37   Mike Luhn               3   36   DEU   
38   Marek Kebza             0   35   CZE   

Zde si můžete prohlédnout fotografie z dámě.


© Paluba
publikováno 14.7.2001 11:01:24
publikoval Dan Zeman