Othello

Dva hráči pokládají kameny na hrací desku a obklíčené kameny "přebarvují" na svoji barvu. Vítězí ten, který má na konci hry více kamenů své barvy. Pravidla se naučíte za chvíli, ale zdokonalovat se můžete celý život! Hra na první pohled jednoduchá, ale stačí jen jedna partie se zkušeným hráčem a zjistíte, že zdání klame.

Výsledky

Othello Bleskový turnaj


P   Jméno              Kr   Kritér   Země                                                            
1   Stéphane Nicolet   18   1094.0   FRA   
2   Miroslav Voráček   11    974.0   CZE   
3   John Lysons        10    964.0   GBR   
4   Jakub Těšínský     10    943.0   CZE   
5   Jan Šťastna        10    943.0   CZE   
6   Martin Daněk        4    779.0   CZE   
7   Miroslav Koblic     3    705.0   CZE   

Othello Mistrovství Evropy na desce 10×10


P   Jméno              K   Kritérium 2   Země                                                            
1   Stéphane Nicolet   5   340.0-150.0   FRA   
2   Jan Šťastna        4   338.0-162.0   CZE   
3   Gert Schnider      3   210.0-290.0   AUT   
4   Martin Kvapil      1   215.0-285.0   CZE   
5   Jakub Těšínský     1   214.0-286.0   CZE   
6   Ivo Rybárik        1   173.0-317.0   CZE   

Othello Mistrovství republiky

Miroslav Voráček obhájil titul mistra republiky v Othellu z minulého roku, když se mu podařil během turnaje husarský kousek, porazil totiž Stéphana Nicoleta, 3. nejlepšího hráče světa. V odpoledním Olympijském turnaji mu ale již Stéphane nedal šanci, když ho v napínavém utkání porazil kuriózním způsobem. Ve chvíli, kdy Voráčkovi zbývalo do konce jeho času na partii pouhých 12 sekund, zjistil Nicolet po několikatiminutovém přemýšlení, že všechny tahy vedou k jeho prohře. Zahrál tedy schválně velmi špatný tah, který jednak soupeře na pár sekund zarazil a za druhé ho donutil otáčet tolik disků, že mu došel čas, čímž prohrál. Oba hráči se tomuto originálnímu vítězství po partii zasmáli.


Po   Jméno              Kr   Krité   Země                                                            
 1   Miroslav Voráček   10   699.0   CZE   
 2   Jan Šťastna         8   653.0   CZE   
 3   Stéphane Nicolet    7   696.5   FRA   
 4   Petr Herejk         5   604.0   CZE   
 5   Jitka Hvězdová      5   602.0   CZE   
 6   Здравко Калфинов    5   600.5   BGR   
 7   Ivo Rybárik         5   595.5   CZE   
 8   Petr Kaňovský       4   637.5   CZE   
 9   Martin Kvapil       4   570.5   CZE   
10   Tomáš Kohlmann      4   532.0   CZE   
11   Martin Daněk        4   518.0   CZE   
12   Petr Heřman         4   508.5   CZE   
13   Daniel Kohlmann     3   507.0   CZE   
14   Ján Rybárik         3   455.0   CZE   
15   Marek Živníček      3   439.5   CZE   

Othello Olympijský turnaj


P   Jméno              Kri   Krité   Země                                                            
1   Stéphane Nicolet   6+4   428.0   FRA   
2   Miroslav Voráček   5+2   418.0   CZE   
3   Здравко Калфинов   4+2   348.0   BGR   
4   Jan Šťastna        3+0   354.0   CZE   
5   Bohumil Kebza        2   282.0   CZE   
6   Miroslav Koblic      2   277.0   CZE   
7   Miroslav Ptáček      2   225.0   CZE   
8   Zbyněk Fojtík        0   212.0   CZE   

Othello pro začátečníky


Po   Jméno               Kri   Krité   Země                                                            
 1   David Kotin         5.5   372.0   USA   
 2   Jiří Bauma            5   400.0   CZE   
 3   Jiří Suchý            4   365.0   CZE   
 4   Dagmar Lazárková      4   358.0   CZE   
 5   Luboš Vencl           3   314.0   CZE   
 6   Ladislav Smejkal      3   305.0   CZE   
 7   Iulian Toma           3   267.0   ROM   
 8   Martin Gomilschak   2.5   266.0   AUT   
 9   Martin Plesnivý       2   250.0   CZE   
10   Miroslav Koblic       2   224.0   CZE   
11   Ivana Fryčová         1   206.0   CZE   
12   Ondřej Vaculík        1   111.0   CZE   
13   Kateřina Fryčová      0   174.0   CZE   

Zde si můžete prohlédnout fotografie z turnaje.


© Paluba
publikováno 14.7.2001 11:01:24
publikoval Dan Zeman