Mariáš

Výsledky

Turnaj v křížovém mariáši


Po   Jméno                  Kr   Kri   Země                                                            
 1   Karel Pražan           92   256   CZE   
 2   Josef Hašek            91   244   CZE   
 3   Jan Vacek              90   224   CZE   
 4   Vladimír Doležal       89   212   CZE   
 5   Jiří Michal (starší)   88   207   CZE   
 6   Jiří Michal (mladší)   87   180   CZE   
 7   Jiří Jeřábek           86   180   CZE   
 8   Josef Šaněk            85   179   CZE   
 9   Zdeněk Pokorný         84   176   CZE   
10   František Slavík       83   174   CZE   
11   Josef Davídek          82   173   CZE   
12   Jiří Čapla             81   168   CZE   
13   František Mareš        80   167   CZE   
14   Josef Dittrich         79   167   CZE   
15   Tomáš Nerušil          78   166   CZE   
16   Karel Komberec         77   165   CZE   
17   Pavel Volek (mladší)   76   164   CZE   
18   Jaroslav Studnička     75   164   CZE   
19   Zdeněk Holec           74   164   CZE   
20   František Říha         73   163   CZE   
21   Pavel David            72   162   CZE   
22   Pan Paseka             71   160   CZE   
23   Jaroslav Kerhart       70   158   CZE   
24   František Nejedlo      69   158   CZE   
25   Milan Mareček          68   156   CZE   
26   Josef Flégr            67   154   CZE   
27   V. Špaček              66   149   CZE   
28   Josef Čech             65   148   CZE   
29   Zdeněk Procházka       64   143   CZE   
30   Arnošt Kopecký         63   136   CZE   
31   Květa Hlízová          62   135   CZE   
32   Libor Hampl            61   134   CZE   
33   Jan Kříž               60   133   CZE   
34   Vladimír Holan         59   132   CZE   
35   Miloslav Ronovský      58   131   CZE   
36   M. Malejovský          57   131   CZE   
37   Josef Lainer           56   128   CZE   
38   Pavel Volek (starší)   55   127   CZE   
39   Miloslav Kostínek      54   124   CZE   
40   Jaroslav Holeček       53   120   CZE   
41   František Kopáňko      52   115   CZE   
42   M. Kosiner             51   113   CZE   
43   Petr Volek             50   113   CZE   
44   Jiří Mokrý             49   110   CZE   
45   Miloslav Holeček       48   109   CZE   
46   Zdeněk Hrbek           47   106   CZE   
47   Helena Kubásková       46   102   CZE   
48   Zdeněk Blahník         45   100   CZE   
49   Ladislav Trojan        44    99   CZE   
50   Jaroslav Petr          43    93   CZE   
51   Václav Dittrich        42    87   CZE   
52   Jaroslav Kocman        41    83   CZE   
53   Jaroslav Michal        40    75   CZE   
54   Karel Hazafy           39    73   CZE   
55   Hana Kocmanová         38    61   CZE   

Turnaj v licitovaném mariáši


Po   Jméno               Kr   Krit   Země                                                            
 1   Josef Berka          3    522   CZE   
 2   Aleš Hrbáček         4    467   CZE   
 3   Jiří Čapla           4    423   CZE   
 4   Kamil Munia          4    304   CZE   
 5   Pan Hauer            5    325   CZE   
 6   Pan Saks             5    298   CZE   
 7   Jiří Mokrý           5    295   CZE   
 8   Jiří Batík           5    250   CZE   
 9   Jiří Cidlinský       5    222   CZE   
10   Pavel David          5    177   CZE   
11   Květa Hlízová        6    372   CZE   
12   Ladislav Elinger     6    307   CZE   
13   Pan Partyka          6    271   CZE   
14   Richard Nocar        6    288   CZE   
15   Zdeněk Blahník       6    228   CZE   
16   Kamil Kyzlík         6    170   CZE   
17   Jiří David           6    161   CZE   
18   Pan Zachar           6    109   CZE   
19   Milan Mareček        6    -63   CZE   
20   Pan Helísek          7    371   CZE   
21   Zdeněk Jeřábek       7    187   CZE   
22   Miloslav Holeček     7    186   CZE   
23   Pan Vyšinka          7    182   CZE   
24   Jiří Lukášek         7    181   CZE   
25   Pan Pánek            7    155   CZE   
26   Karel Pražan         7    135   CZE   
27   Paní Koutová         7     73   CZE   
28   František Hácha      7     72   CZE   
29   Pan Klocok           7     61   CZE   
30   Richard Votruba      7    -66   CZE   
32   V. Špaček            7    -74   CZE   
33   Jiří Bříza           8     60   CZE   
34   Tomáš Fanta          8     23   CZE   
35   Klára Hvězdová       8     20   CZE   
36   Václav Štark         8     12   CZE   
37   Pan Kidles           8    -25   CZE   
38   Pan Korec            8    -49   CZE   
39   Pan Poláček          8    -56   CZE   
40   Pan Kavalír          8    -76   CZE   
41   Pan Hromádka         8   -101   CZE   
42   Jan Kouba            9    169   CZE   
43   Miroslav Kučava      9    109   CZE   
44   Miloslav Kostínek    9     77   CZE   
45   Ladislav Stola       9     65   CZE   
46   Karel Šobr           9      5   CZE   
47   Zdeněk Rudolf        9     54   CZE   
48   Pan Kasík            9    -59   CZE   
49   Jaromír Buksa       10     64   CZE   
50   Pan Šanek           10    -34   CZE   
51   Jiří Holeček         9    -64   CZE   
52   Jiří Svoboda         9   -246   CZE   
54   Jan Doležal         10   -144   CZE   
55   Josef Davídek       10    -86   CZE   
55   R. Rataj            10   -156   CZE   
56   Alois Václavík      10   -206   CZE   
57   Miroslav Koblic     11    -40   CZE   
58   J. Rataj            11    -72   CZE   
59   Pan Havlíček        11   -302   CZE   
60   Pan Holub           12   -386   CZE   

Zde si můžete prohlédnout fotografie z turnaje.


© Paluba
publikováno 14.7.2001 11:01:24
publikoval Dan Zeman