2. turnaj GPO 27.2.1999 v Liberci
Celkové pořadí
Place Name Score Buch. Minor
1 Roman Krejčík 6 21.0 257.0-117.0
2 Jiří Vít 5 21.5 276.0-108.0
3-4 Jan Šťastna 4 19.5 237.0-147.0
Martina Šimůnková 4 18.0 220.0-164.0
5-10 Matěj Baťha 3 25.0 210.0-174.0
Zdravko Kalfinov 3 21.0 176.0-208.0
Martin Kvapil 3 20.0 188.0-186.0
Vojtěch Hrabal 3 19.5 215.0-169.0
Vojtěch Šic 3 18.5 204.0-180.0
Klára Matoušková 3 17.0 203.0-171.0
11-12 Lenka Fatková 2.5 15.5 126.0-258.0
Hana Kvapilová 2.5 13.5 175.0-209.0
13-14 Ivan Kopal 2 16.0 186.0-198.0
Hana Rejhonová 2 13.5 148.0-226.0
15-16 Marta Rejhonová 1 15.5 119.0-265.0
Ondřej Fatka 1 13.0 112.0-272.0
Výsledky 1. kola
No Name Total Result Minor Name Total
1 Roman Krejčík [0] 1:0 (42.0-22.0) Martina Šimůnková [0]
2 Lenka Fatková [0] 0:1 (0.0-64.0) Jiří Vít [0]
3 Klára Matoušková [0] 1:0 (47.0-17.0) Ondřej Fatka [0]
4 Hraboš [0] 0:1 (17.0-47.0) Dědek [0]
5 Vojtěch Šic [0] 1:0 (52.0-12.0) Marta Rejhonová [0]
6 Jan Šťastna [0] 1:0 (62.0-2.0) Hana Kvapilová [0]
7 Martin Kvapil [0] 1:0 (64.0-0.0) Ivan Kopal [0]
8 Zdravko Kalfinov [0] 1:0 (49.0-15.0) Hana Rejhonová [0]
Výsledky 2. kola
No Name Total Result Minor Name Total
1 Vojtěch Šic [1] 0:1 (17.0-47.0) Roman Krejčík [1]
2 Jiří Vít [1] 1:0 (46.0-18.0) Martin Kvapil [1]
3 Jan Šťastna [1] 1:0 (50.0-14.0) Klára Matoušková [1]
4 Dědek [1] 1:0 (51.0-13.0) Zdravko Kalfinov [1]
5 Hana Kvapilová [0] 1:0 (53.0-11.0) Ondřej Fatka [0]
6 Hana Rejhonová [0] 0:1 (7.0-57.0) Hraboš [0]
7 Martina Šimůnková [0] 1:0 (45.0-19.0) Marta Rejhonová [0]
8 Ivan Kopal [0] 0:1 (31.0-33.0) Lenka Fatková [0]
Výsledky 3. kola
No Name Total Result Minor Name Total
1 Roman Krejčík [2] 1:0 (36.0-28.0) Dědek [2]
2 Jiří Vít [2] 1:0 (62.0-2.0) Jan Šťastna [2]
3 Klára Matoušková [1] 1:0 (47.0-17.0) Martina Šimůnková [1]
4 Lenka Fatková [1] 0:1 (4.0-60.0) Vojtěch Šic [1]
5 Hraboš [1] 1:0 (44.0-20.0) Hana Kvapilová [1]
6 Martin Kvapil [1] 0:1 (10.0-54.0) Zdravko Kalfinov [1]
7 Marta Rejhonová [0] 1:0 (38.0-26.0) Hana Rejhonová [0]
8 Ondřej Fatka [0] 0:1 (0.0-64.0) Ivan Kopal [0]
Výsledky 4. kola
No Name Total Result Minor Name Total
1 Roman Krejčík [3] 1:0 (42.0-22.0) Jiří Vít [3]
2 Hraboš [2] 1:0 (44.0-20.0) Klára Matoušková [2]
3 Dědek [2] 1:0 (38.0-26.0) Jan Šťastna [2]
4 Zdravko Kalfinov [2] 1:0 (37.0-27.0) Vojtěch Šic [2]
5 Hana Kvapilová [1] =:= (32.0-32.0) Lenka Fatková [1]
6 Marta Rejhonová [1] 0:1 (10.0-54.0) Martin Kvapil [1]
7 Martina Šimůnková [1] 1:0 (48.0-16.0) Ivan Kopal [1]
8 Hana Rejhonová [0] 1:0 (41.0-23.0) Ondřej Fatka [0]
Výsledky 5. kola
No Name Total Result Minor Name Total
1 Zdravko Kalfinov [3] 0:1 (15.0-49.0) Roman Krejčík [4]
2 Jiří Vít [3] 1:0 (48.0-16.0) Dědek [3]
3 Jan Šťastna [2] 1:0 (41.0-23.0) Hraboš [3]
4 Klára Matoušková [2] 0:1 (35.0-29.0) Martin Kvapil [2]
5 Vojtěch Šic [2] 0:1 (10.0-54.0) Martina Šimůnková [2]
6 Ivan Kopal [1] 1:0 (49.0-15.0) Hana Kvapilová [1.5]
7 Lenka Fatková [1.5] 0:1 (19.0-45.0) Hana Rejhonová [1]
8 Ondřej Fatka [0] 1:0 (35.0-29.0) Marta Rejhonová [1]
Výsledky 6. kola
No Name Total Result Minor Name Total
1 Martin Kvapil [3] 0:1 (13.0-41.0) Roman Krejčík [5]
2 Hraboš [3] 0:1 (30.0-34.0) Jiří Vít [4]
3 Dědek [3] 0:1 (30.0-34.0) Martina Šimůnková [3]
4 Jan Šťastna [3] 1:0 (56.0-8.0) Zdravko Kalfinov [3]
5 Hana Rejhonová [2] 0:1 (14.0-40.0) Klára Matoušková [2]
6 Ivan Kopal [2] 0:1 (26.0-38.0) Vojtěch Šic [2]
7 Hana Kvapilová [1.5] 1:0 (53.0-11.0) Marta Rejhonová [1]
8 Ondřej Fatka [1] 0:1 (26.0-38.0) Lenka Fatková [1.5]
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6
1. Roman Krejčík 9:W 5:W 4:W 2:W 16:W 7:W
2. Jiří Vít 10:W 7:W 14:W 1:L 4:W 12:W
3. Klára Matoušková 11:W 14:L 9:W 12:L 7:L 8:W
4. Matěj Baťha 12:W 16:W 1:L 14:W 2:L 9:L
5. Vojtěch Šic 13:W 1:L 10:W 16:L 9:L 15:W
6. Hana Kvapilová 14:L 11:W 12:L 10:D 15:L 13:W
7. Martin Kvapil 15:W 2:L 16:L 13:W 3:W 1:L
8. Hana Rejhonová 16:L 12:L 13:L 11:W 10:W 3:L
9. Martina Šimůnková 1:L 13:W 3:L 15:W 5:W 4:W
10. Lenka Fatková 2:L 15:W 5:L 6:D 8:L 11:W
11. Ondřej Fatka 3:L 6:L 15:L 8:L 13:W 10:L
12. Vojtěch Hrabal 4:L 8:W 6:W 3:W 14:L 2:L
13. Marta Rejhonová 5:L 9:L 8:W 7:L 11:L 6:L
14. Jan Šťastna 6:W 3:W 2:L 4:L 12:W 16:W
15. Ivan Kopal 7:L 10:L 11:W 9:L 6:W 5:L
16. Zdravko Kalfinov 8:W 4:L 7:W 5:W 1:L 14:L