3. turnaj GPO 22.3.1999 v Praze na Palubě
Celkové pořadí
Place Name Loc Score Minor Buch.
1-2 Zdravko Kalfinov 53 6 308.0-140.0 28.0
Miroslav Voráček 240 6 277.0-171.0 29.5
3 Jan Šťastna 375 5.5 284.0-164.0 29.5
4 Roman Krejčík 90 5 324.0-124.0 27.5
5 Jitka Hvězdová 52 4.5 251.0-197.0 27.0
6-11 Petr Herejk 30 4 277.0-171.0 31.0
Tomáš Bárta 1 4 181.0-75.0 21.0
Matěj Baťha 114 4 254.0-194.0 32.0
Vojtěch Šic 21 4 243.0-205.0 26.5
Petr Heinz 1 4 219.0-229.0 22.5
Jana Heinzová 1 4 216.0-232.0 27.5
12 Jirka Suchý 45 3.5 257.0-191.0 20.0
13-18 Ivo Rybárik 1 3 231.0-217.0 19.0
Petr Heřman 22 3 206.0-242.0 26.0
Jan Heinz 56 3 194.0-254.0 25.0
Pepa Janeček 32 3 192.0-256.0 24.5
Jan Rybárik 1 3 185.0-263.0 27.5
Alena Voráčková 39 3 185.0-263.0 21.5
19 Miroslav Koblic 64 2.5 171.0-277.0 22.0
20-21 Pavel Duchek 1 2 185.0-263.0 19.5
Jana Votavová 1 2 176.0-272.0 15.5
22-23 Jaroslav Slanina 102 1.5 206.0-242.0 20.0
Daniel Šafka 14 1.5 121.0-199.0 13.5
24-25 Vladimír Maudr 1 1 81.0-111.0 9.0
Ladislav Kuru 1 1 152.0-296.0 23.5
Výsledky 1. kola
No Name Total Result Minor Name Total
1 Petr Herejk [0] 1:0 (64.0-0.0) Jan Šťastna [0]
2 Miroslav Voráček [0] 1:0 (35.0-29.0) Petr Heřman [0]
3 Vojtěch Šic [0] 0:1 (15.0-49.0) Dědek [0]
4 Jaroslav Slanina [0] .5:.5 (32.0-32.0) Daniel Šafka [0]
5 Pavel Duchek [0] 0:1 (4.0-60.0) Roman Krejčík [0]
6 Miroslav Koblic [0] .5:.5 (32.0-32.0) Petr Heinz [0]
7 Jana Heinzová [0] 1:0 (35.0-29.0) Jan Heinz [0]
8 Zdravko Kalfinov [0] 1:0 (64.0-0.0) Ladislav Kuru [0]
9 Vladimír Maudr [0] 0:1 (17.0-47.0) Jitka Hvězdová [0]
10 Jirka Suchý [0] 0:1 (26.0-38.0) Jan Rybárik [0]
11 Ivo Rybárik [0] 1:0 (42.0-22.0) Alena Voráčková [0]
12 Pepa Janeček [0] 1:0 (43.0-21.0) Jana Votavová [0]
Výsledky 2. kola
No Name Total Result Minor Name Total
1 Pepa Janeček [1] 0:1 (18.0-46.0) Miroslav Voráček [1]
2 Dědek [1] 1:0 (52.0-12.0) Petr Herejk [1]
3 Roman Krejčík [1] 1:0 (52.0-12.0) Jana Heinzová [1]
4 Jan Rybárik [1] 0:1 (13.0-51.0) Zdravko Kalfinov [1]
5 Jitka Hvězdová [1] 1:0 (42.0-22.0) Ivo Rybárik [1]
6 Petr Heinz [.5] 1:0 (39.0-25.0) Jaroslav Slanina [.5]
7 Daniel Šafka [.5] 0:1 (15.0-49.0) Miroslav Koblic [.5]
8 Jan Šťastna [0] 1:0 (57.0-7.0) Vojtěch Šic [0]
9 Jan Heinz [0] 1:0 (42.0-22.0) Pavel Duchek [0]
10 Ladislav Kuru [0] 0:1 (14.0-50.0) Jirka Suchý [0]
11 Alena Voráčková [0] 1:0 (39.0-25.0) Vladimír Maudr [0]
12 Petr Heřman [0] 1:0 (48.0-16.0) Jana Votavová [0]
Výsledky 3. kola
No Name Total Result Minor Name Total
1 Miroslav Voráček [2] 1:0 (40.0-24.0) Roman Krejčík [2]
2 Zdravko Kalfinov [2] 1:0 (64.0-0.0) Dědek [2]
3 Miroslav Koblic [1.5] 0:1 (5.0-59.0) Jitka Hvězdová [2]
4 Jan Šťastna [1] 1:0 (58.0-6.0) Petr Heinz [1.5]
5 Petr Herejk [1] 1:0 (55.0-9.0) Jan Heinz [1]
6 Jirka Suchý [1] 1:0 (44.0-20.0) Petr Heřman [1]
7 Jana Heinzová [1] 1:0 (53.0-11.0) Alena Voráčková [1]
8 Ivo Rybárik [1] 0:1 (12.0-52.0) Pepa Janeček [1]
9 Jaroslav Slanina [.5] 0:1 (21.0-43.0) Jan Rybárik [1]
10 Vojtěch Šic [0] 1:0 (49.0-15.0) Daniel Šafka [.5]
11 Pavel Duchek [0] 0:1 (25.0-39.0) Vladimír Maudr [0]
12 Jana Votavová [0] 1:0 (47.0-17.0) Ladislav Kuru [0]
Výsledky 4. kola
No Name Total Result Minor Name Total
1 Jitka Hvězdová [3] 0:1 (15.0-49.0) Miroslav Voráček [3]
2 Roman Krejčík [2] 0:1 (23.0-41.0) Zdravko Kalfinov [3]
3 Jan Rybárik [2] 0:1 (18.0-46.0) Jan Šťastna [2]
4 Dědek [2] 1:0 (61.0-3.0) Pepa Janeček [2]
5 Petr Herejk [2] 1:0 (35.0-29.0) Jirka Suchý [2]
6 Petr Heinz [1.5] 0:1 (23.0-41.0) Jana Heinzová [2]
7 Jan Heinz [1] 1:0 (47.0-17.0) Miroslav Koblic [1.5]
8 Alena Voráčková [1] 0:1 (21.0-43.0) Vojtěch Šic [1]
9 Petr Heřman [1] 1:0 (39.0-25.0) Ivo Rybárik [1]
10 Jana Votavová [1] 0:1 (5.0-59.0) Jaroslav Slanina [.5]
11 Daniel Šafka [.5] 1:0 (44.0-20.0) Pavel Duchek [0]
12 Ladislav Kuru [0] 0:1 (15.0-49.0) Tomáš Bárta [0]
Výsledky 5. kola
No Name Total Result Minor Name Total
1 Miroslav Voráček [4] 0:1 (29.0-35.0) Zdravko Kalfinov [4]
2 Jan Šťastna [3] .5:.5 (32.0-32.0) Jitka Hvězdová [3]
3 Jana Heinzová [3] 0:1 (13.0-51.0) Dědek [3]
4 Pepa Janeček [2] 0:1 (9.0-55.0) Petr Herejk [3]
5 Petr Heřman [2] 0:1 (0.0-64.0) Roman Krejčík [2]
6 Jirka Suchý [2] 0:1 (30.0-34.0) Jan Heinz [2]
7 Vojtěch Šic [2] 1:0 (56.0-8.0) Jan Rybárik [2]
8 Jaroslav Slanina [1.5] 0:1 (28.0-36.0) Miroslav Koblic [1.5]
9 Petr Heinz [1.5] 1:0 (49.0-15.0) Daniel Šafka [1.5]
10 Tomáš Bárta [1] 1:0 (51.0-13.0) Alena Voráčková [1]
11 Ivo Rybárik [1] 1:0 (53.0-11.0) Jana Votavová [1]
12 Pavel Duchek [0] 1:0 (34.0-30.0) Ladislav Kuru [0]
Výsledky 6. kola
No Name Total Result Minor Name Total
1 Zdravko Kalfinov [5] 1:0 (34.0-30.0) Petr Herejk [4]
2 Dědek [4] 0:1 (24.0-40.0) Miroslav Voráček [4]
3 Jana Heinzová [3] 0:1 (18.0-46.0) Jan Šťastna [3.5]
4 Jitka Hvězdová [3.5] 0:1 (15.0-49.0) Vojtěch Šic [3]
5 Roman Krejčík [3] 1:0 (54.0-10.0) Jan Heinz [3]
6 Miroslav Koblic [2.5] 0:1 (14.0-50.0) Petr Heřman [2]
7 Jirka Suchý [2] .5:.5 (32.0-32.0) Petr Heinz [2.5]
8 Tomáš Bárta [2] 1:0 (41.0-23.0) Pepa Janeček [2]
9 Jan Rybárik [2] 1:0 (39.0-25.0) Ivo Rybárik [2]
10 Alena Voráčková [1] 1:0 (43.0-21.0) Jaroslav Slanina [1.5]
11 Jana Votavová [1] 1:0 (48.0-16.0) Pavel Duchek [1]
12 Ladislav Kuru [0] 1:0 (64.0-0.0) BYE
Výsledky 7. kola
No Name Total Result Minor Name Total
1 Jan Šťastna [4.5] 1:0 (45.0-19.0) Zdravko Kalfinov [6]
2 Petr Herejk [4] 0:1 (26.0-38.0) Miroslav Voráček [5]
3 Roman Krejčík [4] 1:0 (47.0-17.0) Dědek [4]
4 Vojtěch Šic [4] 0:1 (24.0-40.0) Tomáš Bárta [3]
5 Jan Heinz [3] 0:1 (23.0-41.0) Jitka Hvězdová [3.5]
6 Petr Heřman [3] 0:1 (20.0-44.0) Jana Heinzová [3]
7 Petr Heinz [3] 1:0 (38.0-26.0) Jan Rybárik [3]
8 Miroslav Koblic [2.5] 0:1 (18.0-46.0) Jirka Suchý [2.5]
9 Alena Voráčková [2] 1:0 (36.0-28.0) Jana Votavová [2]
10 Pepa Janeček [2] 1:0 (44.0-20.0) Jaroslav Slanina [1.5]
11 Ladislav Kuru [1] 0:1 (12.0-52.0) Ivo Rybárik [2]
12 Pavel Duchek [1] 1:0 (64.0-0.0) BYE
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6 7
1. Jan Šťastna 13:L 15:W 18:W 22:W 9:D 19:W 8:W
2. Miroslav Voráček 14:W 12:W 5:W 9:W 8:L 3:W 13:W
3. Matěj Baťha 15:W 13:W 8:L 12:W 19:W 2:L 5:L
4. Jaroslav Slanina 16:D 18:L 22:L 24:W 6:L 11:L 12:L
5. Roman Krejčík 17:W 19:W 2:L 8:L 14:W 7:W 3:W
6. Miroslav Koblic 18:D 16:W 9:L 7:L 4:W 14:L 10:L
7. Jan Heinz 19:L 17:W 13:L 6:W 10:W 5:L 9:L
8. Zdravko Kalfinov 20:W 22:W 3:W 5:W 2:W 13:W 1:L
9. Jitka Hvězdová 21:W 23:W 6:W 2:L 1:D 15:L 7:W
10. Jirka Suchý 22:L 20:W 14:W 13:L 7:L 18:D 6:W
11. Alena Voráčková 23:L 21:W 19:L 15:L 25:L 4:W 24:W
12. Pepa Janeček 24:W 2:L 23:W 3:L 13:L 25:L 4:W
13. Petr Herejk 1:W 3:L 7:W 10:W 12:W 8:L 2:L
14. Petr Heřman 2:L 24:W 10:L 23:W 5:L 6:W 19:L
15. Vojtěch Šic 3:L 1:L 16:W 11:W 22:W 9:W 25:L
16. Daniel Šafka 4:D 6:L 15:L 17:W 18:L : :
17. Pavel Duchek 5:L 7:L 21:L 16:L 20:W 24:L :W
18. Petr Heinz 6:D 4:W 1:L 19:L 16:W 10:D 22:W
19. Jana Heinzová 7:W 5:L 11:W 18:W 3:L 1:L 14:W
20. Ladislav Kuru 8:L 10:L 24:L 25:L 17:L :W 23:L
21. Vladimír Maudr 9:L 11:L 17:W : : : :
22. Jan Rybárik 10:W 8:L 4:W 1:L 15:L 23:W 18:L
23. Ivo Rybárik 11:W 9:L 12:L 14:L 24:W 22:L 20:W
24. Jana Votavová 12:L 14:L 20:W 4:L 23:L 17:W 11:L
25. Tomáš Bárta : : : 20:W 11:W 12:W 15:W