4. turnaj GPO 24.4.1999 v Žatci
Celkové pořadí
Place Name Score Minor-297.0 Buch.
1 Miroslav Voráček 6 320.0-128.0 25.5
2 Jan Šťastna 6 291.0-157.0 28.5
3 Jitka Hvězdová 5 246.0-202.0 30.0
4 Miroslav Koblic 4.5 254.0-194.0 23.0
5 Klára Zemanová 4.5 221.0-227.0 27.5
6 Zdravko Kalfinov 4 284.0-164.0 28.5
7 Hana Kvapilová 4 269.0-179.0 24.0
8 Vojtěch Šic 4 267.0-181.0 29.5
9 Martin Kvapil 4 266.0-182.0 23.5
10 Marek Loukotka 4 244.0-204.0 20.5
11 Juraj Hlaváč 3 218.0-230.0 23.5
12 Ján Rybárik st. 3 214.0-234.0 30.0
13 Ivo Rybárik 3 188.0-260.0 28.5
14 Jiří Suchý 3 187.0-261.0 27.5
15 Olga Rybáriková 3 182.0-263.0 17.0
16 Lenka Miláčková 3 180.0-268.0 25.0
17 Milan Hlaváč 2.5 168.0-280.0 19.5
18 Richard Kahánek 2 174.0-274.0 18.5
19 Marian Šivák 1 153.0-292.0 18.0
20 Pavel Duchek 0.5 151.0-297.0 22.0
Výsledky jednotlivých kol
Výsledky 1. kola
No Name Total : - Name Total
1 Ján Rybárik st. [0] 1:0 (48.0-16.0) Jan Šťastna [0]
2 Zdravko Kalfinov [0] 1:0 (48.0-16.0) Miroslav Koblic [0]
3 Pavel Duchek [0] 0:1 (5.0-59.0) Miroslav Voráček [0]
4 Vojtěch Šic [0] 1:0 (62.0-2.0) Milan Hlaváč [0]
5 Juraj Hlaváč [0] 0:1 (21.0-43.0) Jitka Hvězdová [0]
6 Jiří Suchý [0] 1:0 (47.0-17.0) Richard Kahánek [0]
7 Marek Loukotka [0] 1:0 (41.0-23.0) Martin Kvapil [0]
8 Klára Zemanová [0] 1:0 (37.0-27.0) Lenka Miláčková [0]
9 Olga Rybáriková [0] 0:1 (11.0-53.0) Hana Kvapilová [0]
10 Ivo Rybárik [0] 1:0 (33.0-31.0) Marian Šivák [0]
Výsledky 2. kola
No Name Total : - Name Total
1 Klára Zemanová [1] 1:0 (47.0-17.0) Zdravko Kalfinov [1]
2 Miroslav Voráček [1] 1:0 (56.0-8.0) Ivo Rybárik [1]
3 Hana Kvapilová [1] 0:1 (25.0-39.0) Vojtěch Šic [1]
4 Jitka Hvězdová [1] 1:0 (44.0-20.0) Ján Rybárik st. [1]
5 Marek Loukotka [1] 0:1 (20.0-44.0) Jiří Suchý [1]
6 Jan Šťastna [0] 1:0 (48.0-16.0) Juraj Hlaváč [0]
7 Martin Kvapil [0] 1:0 (41.0-23.0) Richard Kahánek [0]
8 Miroslav Koblic [0] 0:1 (30.0-34.0) Lenka Miláčková [0]
9 Marian Šivák [0] =:= (32.0-32.0) Pavel Duchek [0]
10 Milan Hlaváč [0] 1:0 (64.0-0.0) Olga Rybáriková [0]
Výsledky 3. kola
No Name Total : - Name Total
1 Jiří Suchý [2] 0:1 (19.0-45.0) Miroslav Voráček [2]
2 Vojtěch Šic [2] 0:1 (29.0-35.0) Jitka Hvězdová [2]
3 Jan Šťastna [1] 1:0 (62.0-2.0) Klára Zemanová [2]
4 Zdravko Kalfinov [1] 1:0 (48.0-16.0) Milan Hlaváč [1]
5 Ján Rybárik st. [1] 1:0 (36.0-28.0) Martin Kvapil [1]
6 Lenka Miláčková [1] 1:0 (33.0-31.0) Hana Kvapilová [1]
7 Ivo Rybárik [1] 1:0 (46.0-18.0) Marek Loukotka [1]
8 Pavel Duchek [.5] 0:1 (16.0-48.0) Miroslav Koblic [0]
9 Juraj Hlaváč [0] 1:0 (51.0-13.0) Marian Šivák [.5]
10 Richard Kahánek [0] 0:1 (26.0-38.0) Olga Rybáriková [0]
Výsledky 4. kola
No Name Total : - Name Total
1 Miroslav Voráček [3] 1:0 (55.0-9.0) Jitka Hvězdová [3]
2 Ivo Rybárik [2] 0:1 (16.0-48.0) Jan Šťastna [2]
3 Ján Rybárik st. [2] 0:1 (12.0-52.0) Zdravko Kalfinov [2]
4 Klára Zemanová [2] 0:1 (15.0-49.0) Vojtěch Šic [2]
5 Lenka Miláčková [2] 0:1 (20.0-44.0) Jiří Suchý [2]
6 Martin Kvapil [1] 1:0 (47.0-17.0) Milan Hlaváč [1]
7 Hana Kvapilová [1] 1:0 (53.0-11.0) Juraj Hlaváč [1]
8 Miroslav Koblic [1] 1:0 (37.0-27.0) Marek Loukotka [1]
9 Olga Rybáriková [1] 1:0 (44.0-20.0) Pavel Duchek [.5]
10 Marian Šivák [.5] 0:1 (25.0-39.0) Richard Kahánek [0]
Výsledky 5. kola
No Name Total : - Name Total
1 Zdravko Kalfinov [3] 0:1 (31.0-33.0) Miroslav Voráček [4]
2 Jitka Hvězdová [3] 0:1 (29.0-35.0) Jan Šťastna [3]
3 Vojtěch Šic [3] 1:0 (48.0-16.0) Jiří Suchý [3]
4 Martin Kvapil [2] 1:0 (56.0-8.0) Lenka Miláčková [2]
5 Miroslav Koblic [2] =:= (32.0-32.0) Klára Zemanová [2]
6 Hana Kvapilová [2] 1:0 (41.0-23.0) Ján Rybárik st. [2]
7 Olga Rybáriková [2] 0:1 (18.0-46.0) Ivo Rybárik [2]
8 Milan Hlaváč [1] 0:1 (0.0-64.0) Juraj Hlaváč [1]
9 Richard Kahánek [1] 1:0 (38.0-26.0) Pavel Duchek [.5]
10 Marek Loukotka [1] 1:0 (46.0-18.0) Marian Šivák [.5]
Výsledky 6. kola
No Name Total : - Name Total
1 Miroslav Voráček [5] 1:0 (45.0-19.0) Vojtěch Šic [4]
2 Jan Šťastna [4] 1:0 (45.0-19.0) Martin Kvapil [3]
3 Jiří Suchý [3] 0:1 (0.0-64.0) Zdravko Kalfinov [3]
4 Jitka Hvězdová [3] 1:0 (46.0-18.0) Hana Kvapilová [3]
5 Klára Zemanová [2.5] 1:0 (41.0-23.0) Ivo Rybárik [3]
6 Juraj Hlaváč [2] 0:1 (16.0-48.0) Miroslav Koblic [2.5]
7 Lenka Miláčková [2] 0:1 (13.0-51.0) Ján Rybárik st. [2]
8 Richard Kahánek [2] 0:1 (12.0-52.0) Marek Loukotka [2]
9 Marian Šivák [.5] 0:1 (2.0-59.0) Olga Rybáriková [2]
10 Pavel Duchek [.5] 0:1 (27.0-37.0) Milan Hlaváč [1]
Výsledky 7. kola
No Name Total : - Name Total
1 Jan Šťastna [5] 1:0 (37.0-27.0) Miroslav Voráček [6]
2 Zdravko Kalfinov [4] 0:1 (24.0-40.0) Jitka Hvězdová [4]
3 Vojtěch Šic [4] 0:1 (21.0-43.0) Miroslav Koblic [3.5]
4 Jiří Suchý [3] 0:1 (17.0-47.0) Klára Zemanová [3.5]
5 Olga Rybáriková [3] 0:1 (12.0-52.0) Martin Kvapil [3]
6 Ivo Rybárik [3] 0:1 (16.0-48.0) Hana Kvapilová [3]
7 Ján Rybárik st. [3] 0:1 (24.0-40.0) Marek Loukotka [3]
8 Lenka Miláčková [2] 1:0 (45.0-19.0) Richard Kahánek [2]
9 Pavel Duchek [.5] 0:1 (25.0-39.0) Juraj Hlaváč [2]
10 Milan Hlaváč [2] =:= (32.0-32.0) Marian Šivák [.5]
Kdo s kým hrál
No Name 1 2 3 4 5 6 7
1. Jan Šťastna 11:Prohrál 15:Vyhrál 8:Vyhrál 10:Vyhrál 5:Vyhrál 7:Vyhrál 3:Vyhrál
2. Zdravko Kalfinov 12:Vyhrál 8:Prohrál 14:Vyhrál 11:Vyhrál 3:Prohrál 6:Vyhrál 5:Prohrál
3. Miroslav Voráček 13:Vyhrál 10:Vyhrál 6:Vyhrál 5:Vyhrál 2:Vyhrál 4:Vyhrál 1:Prohrál
4. Vojtěch Šic 14:Vyhrál 9:Vyhrál 5:Prohrál 8:Vyhrál 6:Vyhrál 3:Prohrál 12:Prohrál
5. Jitka Hvězdová 15:Vyhrál 11:Vyhrál 4:Vyhrál 3:Prohrál 1:Prohrál 9:Vyhrál 2:Vyhrál
6. Jiří Suchý 16:Vyhrál 17:Vyhrál 3:Prohrál 18:Vyhrál 4:Prohrál 2:Prohrál 8:Prohrál
7. Martin Kvapil 17:Prohrál 16:Vyhrál 11:Prohrál 14:Vyhrál 18:Vyhrál 1:Prohrál 19:Vyhrál
8. Klára Zemanová 18:Vyhrál 2:Vyhrál 1:Prohrál 4:Prohrál 12:Remis 10:Vyhrál 6:Vyhrál
9. Hana Kvapilová 19:Vyhrál 4:Prohrál 18:Prohrál 15:Vyhrál 11:Vyhrál 5:Prohrál 10:Vyhrál
10. Ivo Rybárik 20:Vyhrál 3:Prohrál 17:Vyhrál 1:Prohrál 19:Vyhrál 8:Prohrál 9:Prohrál
11. Ján Rybárik st. 1:Vyhrál 5:Prohrál 7:Vyhrál 2:Prohrál 9:Prohrál 18:Vyhrál 17:Prohrál
12. Miroslav Koblic 2:Prohrál 18:Prohrál 13:Vyhrál 17:Vyhrál 8:Remis 15:Vyhrál 4:Vyhrál
13. Pavel Duchek 3:Prohrál 20:Remis 12:Prohrál 19:Prohrál 16:Prohrál 14:Prohrál 15:Prohrál
14. Milan Hlaváč 4:Prohrál 19:Vyhrál 2:Prohrál 7:Prohrál 15:Prohrál 13:Vyhrál 20:Remis
15. Juraj Hlaváč 5:Prohrál 1:Prohrál 20:Vyhrál 9:Prohrál 14:Vyhrál 12:Prohrál 13:Vyhrál
16. Richard Kahánek 6:Prohrál 7:Prohrál 19:Prohrál 20:Vyhrál 13:Vyhrál 17:Prohrál 18:Prohrál
17. Marek Loukotka 7:Vyhrál 6:Prohrál 10:Prohrál 12:Prohrál 20:Vyhrál 16:Vyhrál 11:Vyhrál
18. Lenka Miláčková 8:Prohrál 12:Vyhrál 9:Vyhrál 6:Prohrál 7:Prohrál 11:Prohrál 16:Vyhrál
19. Olga Rybáriková 9:Prohrál 14:Prohrál 16:Vyhrál 13:Vyhrál 10:Prohrál 20:Vyhrál 7:Prohrál
20. Marian Šivák 10:Prohrál 13:Remis 15:Prohrál 16:Prohrál 17:Prohrál 19:Prohrál 14:Remis
(c) Klub deskových her Paluba