5. turnaj GPO 10.5.1999 v Praze na Palubě


Celkové pořadí

Place Name             Loc Score    Minor    Buch.

  1   Jan Šťastna      205 6     312.0-136.0  30.5
  2   Miroslav Voráček 186 5.5   323.0-125.0  31.0
 3-4  Ján Rybárik st.  40  5     280.0-168.0  25.0
      Zdravko Kalfinov 125 5     273.0-175.0  29.5
 5-6  Roman Krejčík    165 4.5   269.0-179.0  27.5
      Petr Herejk      60  4.5   259.0-189.0  24.5
 7-9  Matěj Baťha      61  4     270.0-178.0  32.0
      Jiří Suchý       45  4     230.0-218.0  26.5
      Marek Loukotka   30  4     216.0-232.0  27.0
 10   Vojtěch Šic      62  3.5   262.0-186.0  24.5
11-13 Ivo Rybárik      40  3     236.0-212.0  21.5
      Jana Votavová    14  3     210.0-238.0  22.5
      Jitka Hvězdová   95  3     175.0-273.0  28.5
14-16 Adam Baštař          2     147.0-173.0  15.5
      Miloš Dubský         2     150.0-298.0  21.0
      David Jelínek        2     139.0-309.0  21.0
17-22 Erik Ištvánfy        1      98.0-94.0   10.0
      Miroslav Koblic  58  1      33.0-31.0    2.0
      Jirka Hrdlička       1      88.0-104.0   8.5
      Jiří Mareš           1      85.0-107.0   8.5
      Petr Petras          1      79.0-177.0  13.0
      Juraj Hlaváč     21  1     154.0-294.0  21.0

Výsledky 1. kola

No Name             Total  Result      Minor    Name            Total

 1 Ján Rybárik st.  [0]      0:1     (9.0-55.0) Jan Šťastna     [0]  
 2 Mirda Vorda      [0]      1:0    (60.0-4.0)  Marek Loukotka  [0]  
 3 Juraj Hlaváč     [0]      0:1     (8.0-56.0) Roman Krejčík   [0]  
 4 Zdravko Kalfinov [0]      1:0    (45.0-19.0) Jana Votavová   [0]  
 5 Adam Baštař      [0]      0:1    (28.0-36.0) Jitka Hvězdová  [0]  
 6 Vojtěch Šic      [0]      1:0    (51.0-13.0) Miloš Dubský    [0]  
 7 Jirka Hrdlička   [0]      0:1    (18.0-46.0)  Dědek          [0]  
 8 Petr Herejk      [0]      1:0    (50.0-14.0) Erik Ištvánfy   [0]  
 9 David Jelínek    [0]      0:1    (31.0-33.0) Miroslav Koblic [0]  
10 Jiří Suchý       [0]      1:0    (64.0-0.0)  Jiří Mareš      [0]  
11 Petr Petras      [0]      0:1    (11.0-53.0) Ivo Rybárik     [0]  

Výsledky 2. kola

No Name           Total  Result      Minor    Name             Total

 1 Jan Šťastna    [1]      1:0    (55.0-9.0)  Vojtěch Šic      [1]  
 2  Dědek         [1]      1:0    (33.0-31.0) Mirda Vorda      [1]  
 3 Roman Krejčík  [1]      1:0    (54.0-10.0) Petr Herejk      [1]  
 4 Ivo Rybárik    [1]      0:1    (20.0-44.0) Zdravko Kalfinov [1]  
 5 Jitka Hvězdová [1]      0:1    (20.0-44.0) Jiří Suchý       [1]  
 6 Miloš Dubský   [0]      0:1     (0.0-64.0) Ján Rybárik st.  [0]  
 7 Marek Loukotka [0]      1:0    (37.0-27.0) Jirka Hrdlička   [0]  
 8 Erik Ištvánfy  [0]      1:0    (58.0-6.0)  Juraj Hlaváč     [0]  
 9 Jana Votavová  [0]      1:0    (64.0-0.0)  David Jelínek    [0]  
10 Jiří Mareš     [0]      0:1    (21.0-43.0) Adam Baštař      [0]  
11 Petr Petras    [0]      1:0    (64.0-0.0)  BYE                   

Výsledky 3. kola

No Name             Total  Result      Minor    Name           Total

 1 Zdravko Kalfinov [2]      0:1    (11.0-53.0) Jan Šťastna    [2]  
 2 Jiří Suchý       [2]      0:1     (9.0-55.0) Roman Krejčík  [2]  
 3 Jitka Hvězdová   [1]      1:0    (36.0-28.0)  Dědek         [2]  
 4 Mirda Vorda      [1]      1:0    (63.0-1.0)  Jana Votavová  [1]  
 5 Vojtěch Šic      [1]      0:1    (15.0-49.0) Marek Loukotka [1]  
 6 Petr Herejk      [1]      1:0    (60.0-4.0)  Petr Petras    [1]  
 7 Adam Baštař      [1]      1:0    (37.0-27.0) Ivo Rybárik    [1]  
 8 Ján Rybárik st.  [1]      1:0    (38.0-26.0) Erik Ištvánfy  [1]  
 9 Juraj Hlaváč     [0]      0:1    (21.0-43.0) Jirka Hrdlička [0]  
10 David Jelínek    [0]      1:0    (38.0-26.0) Miloš Dubský   [0]  
11 Jiří Mareš       [0]      1:0    (64.0-0.0)  BYE                 

Výsledky 4. kola

No Name           Total  Result      Minor    Name             Total

 1 Jan Šťastna    [3]     .5:.5   (32.0-32.0) Roman Krejčík    [3]  
 2 Petr Herejk    [2]      0:1     (8.0-56.0) Mirda Vorda      [2]  
 3 Jiří Suchý     [2]      0:1    (11.0-53.0) Zdravko Kalfinov [2]  
 4 Marek Loukotka [2]      1:0    (64.0-0.0)  Jitka Hvězdová   [2]  
 5  Dědek         [2]      1:0    (53.0-11.0) Ján Rybárik st.  [2]  
 6 Jana Votavová  [1]      1:0    (43.0-21.0) Adam Baštař      [2]  
 7 Petr Petras    [1]      0:1     (0.0-64.0) Vojtěch Šic      [1]  
 8 Ivo Rybárik    [1]      1:0    (39.0-25.0) David Jelínek    [1]  
 9 Miloš Dubský   [0]      1:0    (47.0-17.0) Juraj Hlaváč     [0]  

Výsledky 5. kola

No Name             Total  Result      Minor    Name           Total

 1 Mirda Vorda      [3]     .5:.5   (32.0-32.0) Jan Šťastna    [3.5]
 2 Roman Krejčík    [3.5]    0:1    (10.0-54.0)  Dědek         [3]  
 3 Zdravko Kalfinov [3]      1:0    (61.0-3.0)  Marek Loukotka [3]  
 4 Jitka Hvězdová   [2]      1:0    (42.0-22.0) Ivo Rybárik    [2]  
 5 Vojtěch Šic      [2]     .5:.5   (32.0-32.0) Petr Herejk    [2]  
 6 Adam Baštař      [2]      0:1    (18.0-46.0) Jiří Suchý     [2]  
 7 Ján Rybárik st.  [2]      1:0    (64.0-0.0)  David Jelínek  [1]  
 8 Miloš Dubský     [1]      1:0    (38.0-26.0) Jana Votavová  [2]  
 9 Juraj Hlaváč     [0]      1:0    (64.0-0.0)  BYE                 

Výsledky 6. kola

No Name           Total  Result      Minor    Name             Total

 1  Dědek         [4]      0:1    (31.0-33.0) Zdravko Kalfinov [4]  
 2 Jan Šťastna    [4]      1:0    (46.0-18.0) Jitka Hvězdová   [3]  
 3 Roman Krejčík  [3.5]    0:1    (21.0-43.0) Mirda Vorda      [3.5]
 4 Marek Loukotka [3]      0:1    (15.0-49.0) Ján Rybárik st.  [3]  
 5 Jiří Suchý     [3]      1:0    (37.0-27.0) Vojtěch Šic      [2.5]
 6 Jana Votavová  [2]      0:1    (12.0-52.0) Petr Herejk      [2.5]
 7 Ivo Rybárik    [2]      1:0    (58.0-6.0)  Miloš Dubský     [2]  
 8 David Jelínek  [1]      1:0    (45.0-19.0) Juraj Hlaváč     [1]  

Výsledky 7. kola

No Name             Total  Result      Minor    Name           Total

 1 Zdravko Kalfinov [5]      0:1    (26.0-38.0) Mirda Vorda    [4.5]
 2  Dědek           [4]      0:1    (25.0-39.0) Jan Šťastna    [5]  
 3 Ján Rybárik st.  [4]      1:0    (45.0-19.0) Jiří Suchý     [4]  
 4 Jitka Hvězdová   [3]      0:1    (23.0-41.0) Roman Krejčík  [3.5]
 5 Petr Herejk      [3.5]    1:0    (47.0-17.0) Ivo Rybárik    [3]  
 6 Miloš Dubský     [2]      0:1    (20.0-44.0) Marek Loukotka [3]  
 7 Vojtěch Šic      [2.5]    1:0    (64.0-0.0)  David Jelínek  [2]  
 8 Juraj Hlaváč     [1]      0:1    (19.0-45.0) Jana Votavová  [2]  

Cross Table

No  Name              1          2          3          4          5          6          7        

1.  Jan Šťastna      12:Vyhrál   6:Vyhrál   4:Vyhrál   3:Remis    2:Remis    5:Vyhrál   7:Vyhrál 
2.  Miroslav Voráček 13:Vyhrál   7:Prohrál 15:Vyhrál   8:Vyhrál   1:Remis    3:Vyhrál   4:Vyhrál 
3.  Roman Krejčík    14:Vyhrál   8:Vyhrál  10:Vyhrál   1:Remis    7:Prohrál  2:Prohrál  5:Vyhrál 
4.  Zdravko Kalfinov 15:Vyhrál  11:Vyhrál   1:Prohrál 10:Vyhrál  13:Vyhrál   7:Vyhrál   2:Prohrál
5.  Jitka Hvězdová   16:Vyhrál  10:Prohrál  7:Vyhrál  13:Prohrál 11:Vyhrál   1:Prohrál  3:Prohrál
6.  Vojtěch Šic      17:Vyhrál   1:Prohrál 13:Prohrál 22:Vyhrál   8:Remis   10:Prohrál 20:Vyhrál 
7.  Matěj Baťha      18:Vyhrál   2:Vyhrál   5:Prohrál 12:Vyhrál   3:Vyhrál   4:Prohrál  1:Prohrál
8.  Petr Herejk      19:Vyhrál   3:Prohrál 22:Vyhrál   2:Prohrál  6:Remis   15:Vyhrál  11:Vyhrál 
9.  Miroslav Koblic  20:Vyhrál    :          :          :          :          :          :       
10. Jiří Suchý       21:Vyhrál   5:Vyhrál   3:Prohrál  4:Prohrál 16:Vyhrál   6:Vyhrál  12:Prohrál
11. Ivo Rybárik      22:Vyhrál   4:Prohrál 16:Prohrál 20:Vyhrál   5:Prohrál 17:Vyhrál   8:Prohrál
12. Ján Rybárik st.   1:Prohrál 17:Vyhrál  19:Vyhrál   7:Prohrál 20:Vyhrál  13:Vyhrál  10:Vyhrál 
13. Marek Loukotka    2:Prohrál 18:Vyhrál   6:Vyhrál   5:Vyhrál   4:Prohrál 12:Prohrál 17:Vyhrál 
14. Juraj Hlaváč      3:Prohrál 19:Prohrál 18:Prohrál 17:Prohrál   :Vyhrál  20:Prohrál 15:Prohrál
15. Jana Votavová     4:Prohrál 20:Vyhrál   2:Prohrál 16:Vyhrál  17:Prohrál  8:Prohrál 14:Vyhrál 
16. Adam Baštař       5:Prohrál 21:Vyhrál  11:Vyhrál  15:Prohrál 10:Prohrál   :          :       
17. Miloš Dubský      6:Prohrál 12:Prohrál 20:Prohrál 14:Vyhrál  15:Vyhrál  11:Prohrál 13:Prohrál
18. Jirka Hrdlička    7:Prohrál 13:Prohrál 14:Vyhrál    :          :          :          :       
19. Erik Ištvánfy     8:Prohrál 14:Vyhrál  12:Prohrál   :          :          :          :       
20. David Jelínek     9:Prohrál 15:Prohrál 17:Vyhrál  11:Prohrál 12:Prohrál 14:Vyhrál   6:Prohrál
21. Jiří Mareš       10:Prohrál 16:Prohrál   :Vyhrál    :          :          :          :       
22. Petr Petras      11:Prohrál   :Vyhrál   8:Prohrál  6:Prohrál   :          :          :