6. turnaj GPO 20. 6. 1999 v Liberci
Celkové pořadí
1. Voracek Miroslav 6/6
2. Vit Jiri 5/6
3. Rybarik Ivo 4/6
4. Kvapil Martin 4/6
5. Stastna Jan 4/6
6. Kvapilova Hana 4/6
7. Kalfinov Zdravko 4/6
8. Kopal Ivan 4/6
9. Hvezdova Jitka 3/6
10. Bernathova Anna 3/6
11. Sic Vojtech 3/6
12. Loukotka Marek 3/6
13. Prokop Jan 3/6
14. Kopalova Zuzana 3/6
15. Valentova Jana 3/6
16. Rybarik Jan 2/6
17. Sivak Marian 2/6
18. Hvezda Mikolas 2/6
19. Jares Jiri 2/6
20. Hanzal Jaromir 1/6
21. Hlavac Milan 1/6
Výsledky jednotlivých kol
Výsledky 1. kola
No Name Total : Name Total
1 Kvapilova, Hana [0] 0:1 Stastna, Jan [0]
2 Voracek, Miroslav [0] 1:0 Kopal, Ivan [0]
3 Hvezda, Mikolas [0] 0:1 Kalfinov, Zdravko [0]
4 Vit, Jiri [0] 1:0 Hlavac, Milan [0]
5 Sivak, Marian [0] 0:1 Hvezdova, Jitka [0]
6 Sic, Vojtech [0] 1:0 Hanzal, Jaromir [0]
7 Prokop, Jan [0] 1:0 Rybarik, Jan [0]
8 Rybarik, Ivo [0] 1:0 Jares, Jiri [0]
9 Bernathova, Anna [0] 0:1 Kvapil, Martin [0]
10 Loukotka, Marek [0] 0:1 Valentova, Jana [0]
11 Kopalova, Zuzana [0] 1:0 BYE
Výsledky 2. kola
No Name Total : Name Total
1 Stastna, Jan [1] 0:1 Sic, Vojtech [1]
2 Kvapil, Martin [1] 0:1 Voracek, Miroslav [1]
3 Kalfinov, Zdravko [1] 1:0 Rybarik, Ivo [1]
4 Kopalova, Zuzana [1] 0:1 Vit, Jiri [1]
5 Hvezdova, Jitka [1] 1:0 Prokop, Jan [1]
6 Valentova, Jana [1] 0:1 Rybarik, Jan [0]
7 Hlavac, Milan [0] 0:1 Loukotka, Marek [0]
8 Hanzal, Jaromir [0] 0:1 Kvapilova, Hana [0]
9 Kopal, Ivan [0] 1:0 Sivak, Marian [0]
10 Jares, Jiri [0] 0:1 Hvezda, Mikolas [0]
11 Bernathova, Anna [0] 1:0 BYE
Výsledky 3. kola
No Name Total : Name Total
1 Voracek, Miroslav [2] 1:0 Hvezdova, Jitka [2]
2 Vit, Jiri [2] 1:0 Kalfinov, Zdravko [2]
3 Sic, Vojtech [2] 0:1 Kvapil, Martin [1]
4 Hvezda, Mikolas [1] 0:1 Stastna, Jan [1]
5 Rybarik, Jan [1] 0:1 Kopal, Ivan [1]
6 Rybarik, Ivo [1] 1:0 Bernathova, Anna [1]
7 Loukotka, Marek [1] 1:0 Kopalova, Zuzana [1]
8 Kvapilova, Hana [1] 1:0 Valentova, Jana [1]
9 Prokop, Jan [1] 1:0 Hlavac, Milan [0]
10 Sivak, Marian [0] 1:0 Hanzal, Jaromir [0]
11 Jares, Jiri [0] 1:0 BYE
Výsledky 4. kola
No Name Total : Name Total
1 Vit, Jiri [3] 0:1 Voracek, Miroslav [3]
2 Stastna, Jan [2] 1:0 Kvapil, Martin [2]
3 Kalfinov, Zdravko [2] 1:0 Prokop, Jan [2]
4 Hvezdova, Jitka [2] 1:0 Loukotka, Marek [2]
5 Kopal, Ivan [2] 1:0 Sic, Vojtech [2]
6 Valentova, Jana [1] 0:1 Rybarik, Ivo [2]
7 Rybarik, Jan [1] 0:1 Jares, Jiri [1]
8 Bernathova, Anna [1] 0:1 Kvapilova, Hana [2]
9 Kopalova, Zuzana [1] 1:0 Hvezda, Mikolas [1]
10 Hlavac, Milan [0] 0:1 Sivak, Marian [1]
11 Hanzal, Jaromir [0] 1:0 BYE
Výsledky 5. kola
No Name Total : Name Total
1 Voracek, Miroslav [4] 1:0 Stastna, Jan [3]
2 Kvapilova, Hana [3] 0:1 Kalfinov, Zdravko [3]
3 Rybarik, Ivo [3] 0:1 Vit, Jiri [3]
4 Kopal, Ivan [3] 1:0 Hvezdova, Jitka [3]
5 Sic, Vojtech [2] 0:1 Prokop, Jan [2]
6 Kvapil, Martin [2] 1:0 Jares, Jiri [2]
7 Sivak, Marian [2] 0:1 Kopalova, Zuzana [2]
8 Loukotka, Marek [2] 1:0 Rybarik, Jan [1]
9 Hvezda, Mikolas [1] 0:1 Bernathova, Anna [1]
10 Hanzal, Jaromir [1] 0:1 Valentova, Jana [1]
11 Hlavac, Milan [0] 1:0 BYE
Výsledky 6. kola
No Name Total : Name Total
1 Kalfinov, Zdravko [4] 0:1 Voracek, Miroslav [5]
2 Vit, Jiri [4] 1:0 Kopal, Ivan [4]
3 Stastna, Jan [3] 1:0 Loukotka, Marek [3]
4 Hvezdova, Jitka [3] 0:1 Kvapilova, Hana [3]
5 Prokop, Jan [3] 0:1 Rybarik, Ivo [3]
6 Kvapil, Martin [3] 1:0 Kopalova, Zuzana [3]
7 Jares, Jiri [2] 0:1 Sic, Vojtech [2]
8 Bernathova, Anna [2] 1:0 Sivak, Marian [2]
9 Valentova, Jana [2] 1:0 Hlavac, Milan [1]
10 Rybarik, Jan [1] 1:0 Hanzal, Jaromir [1]
11 Hvezda, Mikolas [1] 1:0 BYE
(c) Klub deskových her Paluba