Mistrovství světa v Othellu (Milano, 27.-31.10.1999)


Kvalifikace na mistrovství světa, které proběhlo na konci října v Itálii, dopadla v roce 1999 takto Těmto hráčům uhradila firma Mattel výhradní distributor Othella v České republice cestu na mistrovství světa v Othello, kde nás statečně reprezentovali.

Výsledky mistrovství světa v Othello 99

které se uskutečnilo v Miláně

Místo Jméno                  Národnost    Body  B-well Buch.

  1   Shaman, David          Olanda        10    1123.0 103.0 (+2)
  2   Nakajima, Tetsuya      Giappone      11    1101.0 100.0 (+1)
  3   Aoki, Kazune           Giappone      10    1111.0 104.0 (+1)
  4   Haugland, Jan-Kristian Norvegia      9.5   1114.0 101.5 (+0)
  5   Marconi, Francesco     Italia        9     1081.0  97.5
  6   Leader, Imre           Gran Bretagna 8     1045.0 101.0
  7   Caspard, Emmanuel      Francia       8     1001.0  95.5
  8   Schreiber, Raphael     Usa           8      995.0  99.0
  9   Silvola, Andrea        Italia        7.5   1049.0 104.5
 10   Mine, Tatsuya          Usa           7      981.0  94.0
 11   Cordy, Alexandre       Belgio        7      962.0  89.0
 12   Matreyek, Ryan         Usa           7      946.0  82.0
 13   Hidayat, Romy          Indonesia     7      872.0  77.5
 14   Sano, Yoko             Giappone      7      866.0  78.5
 15   Sperandio, Roberto     Italia        6.5   1015.0  97.5
 16   Shifman, Benyamin      Israele       6.5    988.0  91.0
 17   Lesmana, Hendra        Indonesia     6.5    872.0  76.5
 18   Horn, Per              Danimarca     6.5    869.0  75.5
 19   Yaziv, Shira           Israele       6.5    796.0  71.5
 20   Juhem, Philippe        Francia       6     1051.0  98.0
 21   Voracek, Miroslav      Rep. Ceca     6      929.0  89.0
 22   Ortiz, George          Australia     6      926.0  79.0
 23   Kashiwabara, Takuji    Francia       6      916.0  80.5
 24   Barrass, Iain          Gran Bretagna 6      872.0  83.5
 25   Andriani, Bintsa       Madagascar    6      871.0  85.0
 26   Marson, Phil           Gran Bretagna 6      853.0  72.5
 27   Viviani, Alberto       Belgio        6      823.0  68.0
 28   Vallund, Henrik        Danimarca     5.5    840.0  73.0
 29   Privitera, Biagio      Russia        4      765.0  66.5
 30   Naor, Ayala            Israele       4      758.0  67.5
 31   Hubbard, Geoff         Australia     3      797.0  68.0
 32   Lecat, Renaud          Belgio        3      795.0  72.0
 33   Kalfinov, Zdravko      Rep. Ceca     3      697.0  66.0
 34   Stastna, Jan           Rep. Ceca     2      701.0  65.5

Soutěž družstev

1) Japan        - Aoki, Nakajima, Sano          10 11 7         28
2) Italy        - Marconi, Silvola, Sperandio   9 7,5 6,5       23
3) USA          - Matreyek, Mine, Schreiber     7 7 8           22
G.Britain       - Barrass, Leader, Marson       6 8 6           20
Francia         - Juhem Caspard, Kashiwabara    6 8 6           20
Israel          - Naor, Shifman, Yaziv          4 6,5 6,5       17
Belgium         - Cordy, Lecat, Viviani         7 3 6           16
Indonesia       - Hidayat, Lesmana              7 6,5           13,5
Denmark         - Horn, Vallund                 6,5 5,5         12
Czech R.        - Kalfinov, Stastna, Voracek    3 2 6           11
Nederlands      - Shaman                        10              10
Norway          - Haugland                      9,5             9,5
Australia       - Hubbard, Ortiz                3 6             9
Madagascar      - Andriani                      6               6
Russia          - Privitera                     4               4

Další informace o mistrovství světa a jeho průběhu.