Othello 10.4.2000 (GP)

Standings

Place Name                    Score B-well Buch.    Minor   

  1   Miroslav Voráček        7      783.0  31.0 380.0-68.0 
  2   Jan Šťastna             6      685.0  28.0 321.0-127.0
  3   Petr Herejk             5      683.0  32.0 267.0-181.0
  4   Jitka Hvězdová          5      666.0  29.0 289.0-159.0
  5   Zdravko Kalfinov        4      674.5  31.5 265.0-183.0
  6   Matěj Baťha (Dědek)     4      574.5  25.5 243.0-205.0
  7   Vojtěch Hrabal (Hraboš) 4      568.0  26.0 230.0-218.0
  8   Miroslav Koblic         4      530.5  25.5 199.0-249.0
  9   Luboš Vencl             3      528.0  22.0 242.0-206.0
 10   Michal Burdík           3      509.5  27.5 152.0-296.0
 11   Petr Heřman             3      508.0  24.0 196.0-252.0
 12   Radek Petr (Menhart)    3      478.5  21.5 199.0-249.0
 13   Miloš Dubský            3      446.5  17.5 219.0-229.0
 14   Petr Král (Killman)     3      426.0  18.0 192.0-256.0
 15   Kamil Jeřábek           2      503.0  25.0 178.0-270.0
 16   Ondřej Šnajdr           2      421.0  20.0 161.0-223.0
 17   Adam Baštař (Bašta)     2      414.0  21.0 141.0-307.0
 18   Pkmin Program           2      367.5  21.5  88.0-40.0 
 19   Petr Petras             1      441.5  23.5 136.0-312.0
 20   Jiří Malíř (Cukr)       1      332.0  15.0 137.0-183.0
 21   Daniel Šafka            1      260.0  11.0 117.0-139.0

Cross Table

No  Name                     1    2    3    4    5    6    7  

1.  Miroslav Voráček        10:V  6:V  4:V  2:V  8:V  5:V 17:V
2.  Jan Šťastna             11:V  5:V 18:V  1:P  6:V  7:V  4:V
3.  Luboš Vencl             12:V  8:P 10:P 17:P 16:V 14:P 18:V
4.  Zdravko Kalfinov        13:V  7:V  1:P  9:V  5:P  6:V  2:P
5.  Petr Herejk             14:V  2:P  8:V 10:V  4:V  1:P  9:V
6.  Matěj Baťha (Dědek)     15:V  1:P 13:V 18:V  2:P  4:P 20:V
7.  Vojtěch Hrabal (Hraboš) 16:V  4:P 17:V  8:P 20:V  2:P 12:V
8.  Jitka Hvězdová          17:V  3:V  5:P  7:V  1:P  9:V 10:V
9.  Petr Heřman             18:P 16:V 20:V  4:P 17:V  8:P  5:P
10. Miroslav Koblic          1:P 15:V  3:V  5:P 13:V 18:V  8:P
11. Adam Baštař (Bašta)      2:P 18:P 16:V 20:P 21:V 12:P 14:P
12. Miloš Dubský             3:P 17:P 15:V 13:P 18:V 11:V  7:P
13. Ondřej Šnajdr            4:P 21:V  6:P 12:V 10:P 17:P   : 
14. Petr Král (Killman)      5:P 20:P 21:P 16:P 15:V  3:V 11:V
15. Petr Petras              6:P 10:P 12:P 21:V 14:P 20:P 19:P
16. Jiří Malíř (Cukr)        7:P  9:P 11:P 14:V  3:P   :    : 
17. Michal Burdík            8:P 12:V  7:P  3:V  9:P 13:V  1:P
18. Kamil Jeřábek            9:V 11:V  2:P  6:P 12:P 10:P  3:P
19. Pkmin Program           20:V   :    :    :    :    :  15:V
20. Radek Petr (Menhart)    19:P 14:V  9:P 11:V  7:P 15:V  6:P
21. Daniel Šafka              :  13:P 14:V 15:P 11:P   :    : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com