Othello 15.4.2000 Praha (GPO2000)

Standings

Place Name             Score B-well Buch.    Minor   

  1   Jan ©»astna      6      493.0  29.0 319.0-129.0
  2   Miroslav Voráček 6      442.0  29.0 268.0-180.0
  3   Jiří Vít         5      456.0  30.0 276.0-172.0
  4   Ivo Rybárik      4.5    416.0  29.0 242.0-206.0
  5   Jitka Hvězdová   4.5    367.0  21.0 241.0-207.0
  6   PKMOB Program    4      441.0  26.5 282.0-166.0
  7   Petr Kaňovský    4      403.0  27.0 241.0-207.0
  8   Zdravko Kalfinov 4      399.0  22.5 264.0-184.0
  9   Jiří Suchý       4      306.0  18.5 195.0-253.0
 10   Tomáą Kohlmann   3      400.0  28.5 229.0-219.0
 11   Petr Heřman      3      357.0  25.5 204.0-244.0
 12   Zdeněk Voráček   3      340.0  16.0 244.0-204.0
 13   Daniel Kohlmann  3      328.0  26.0 172.0-276.0
 14   Martin Kvapil    2.5    371.0  29.0 197.0-251.0
 15   Juraj Hlaváč     2      304.0  20.5 181.0-267.0
 16   Ján Rybárik      2      292.0  23.5 151.0-297.0
 17   Marian ©ivák     1.5    260.0  20.0 140.0-308.0
 18   Miroslav Koblic  1      303.0  19.5 186.0-262.0

Cross Table

No  Name              1    2    3    4    5    6    7  

1.  Miroslav Voráček 10:V  6:V  3:V  2:V  7:V  9:P  4:V
2.  Jiří Vít         11:V  7:V 17:V  1:P  3:P  6:V  9:V
3.  Jan ©»astna      12:V 14:V  1:P  9:V  2:V  5:V  7:V
4.  Zdravko Kalfinov 13:V  9:P 11:P 16:V 12:V 17:V  1:P
5.  Jitka Hvězdová   14:P 16:R 18:V  6:V 10:V  3:P 11:V
6.  Martin Kvapil    15:V  1:P  9:R  5:P 16:V  2:P  8:P
7.  Petr Kaňovský    16:V  2:P 12:V 14:V  1:P 11:V  3:P
8.  Jiří Suchý       17:P 13:V 14:P 10:P 15:V 12:V  6:V
9.  Ivo Rybárik      18:V  4:V  6:R  3:P 17:V  1:V  2:P
10. Petr Heřman       1:P 17:P 15:V  8:V  5:P 14:P 13:V
11. Daniel Kohlmann   2:P 18:V  4:V 17:P 14:V  7:P  5:P
12. Ján Rybárik       3:P 15:V  7:P 13:V  4:P  8:P 18:P
13. Miroslav Koblic   4:P  8:P 16:P 12:P 18:V 15:P 10:P
14. Tomáą Kohlmann    5:V  3:P  8:V  7:P 11:P 10:V 17:P
15. Zdeněk Voráček    6:P 12:P 10:P 18:V  8:P 13:V 16:V
16. Juraj Hlaváč      7:P  5:R 13:V  4:P  6:P 18:R 15:P
17. PKMOB Program     8:V 10:V  2:P 11:V  9:P  4:P 14:V
18. Marian ©ivák      9:P 11:P  5:P 15:P 13:P 16:R 12:V
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com