Othello 20.5.2000 ®atec (GPO 6)
Standings
Place Name Loc Club Score Buch. Minor
1 Jiří Vít 1950 Liberec 7 29.0 338.0-110.0
2 Ivo Rybárik 1457 Sisyfos 6 26.5 318.0-130.0
3 Jitka Hvězdová 1476 Paluba 5 25.5 284.0-164.0
4 Vojtěch ©ic 1456 Liberec 4 30.0 210.0-238.0
5 Petr Kaňovský 1473 Brno 4 29.0 258.0-190.0
6 Jiří Suchý 1396 Paluba 4 27.5 219.0-229.0
7 Martin Kvapil 1405 Liberec 4 19.0 264.0-184.0
8 Hana Kvapilová 1295 Liberec 3 33.0 209.0-239.0
9 Marián ©ivák 613 Sisyfos 3 24.5 181.0-267.0
10 Adam Říha Sisyfos 3 22.5 103.0-217.0
11 Ján Rybárik 1302 Sisyfos 3 21.5 222.0-226.0
12 Lenka Mazurová 1190 Sisyfos 3 20.5 227.0-221.0
13 Pavel Duchek 192 Sisyfos 3 19.0 133.0-251.0
14 Stanislav Čermák 1013 Sisyfos 3 18.5 160.0-32.0
15 Jiří Říha Sisyfos 2 27.5 124.0-260.0
16 Milan Votava Liberec 2 19.0 172.0-212.0
17 Julius ©ivák Sisyfos 0 20.0 34.0-286.0
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6 7
1. Jiří Vít 8:V 7:V 4:V 5:V 2:V 3:V 9:V
2. Jitka Hvězdová 9:P 10:V 14:V 7:V 1:P 11:V 5:V
3. Petr Kaňovský 10:V 9:V 5:P 8:V 4:P 1:P 11:V
4. Ivo Rybárik 11:V 14:V 1:P 9:V 3:V 5:V 7:V
5. Vojtěch ©ic 12:V 15:V 3:V 1:P 6:V 4:P 2:P
6. Martin Kvapil 14:P 11:V 9:P 13:V 5:P 12:V 10:V
7. Jiří Suchý 13:V 1:P 15:V 2:P 10:V 9:V 4:P
8. Ján Rybárik 1:P 12:V 13:V 3:P 9:P 17:P 16:V
9. Hana Kvapilová 2:V 3:P 6:V 4:P 8:V 7:P 1:P
10. Lenka Mazurová 3:P 2:P 16:V 14:V 7:P 13:V 6:P
11. Marián ©ivák 4:P 6:P 12:V 15:V 14:V 2:P 3:P
12. Pavel Duchek 5:P 8:P 11:P 16:V 15:V 6:P :V
13. Adam Říha 7:P :V 8:P 6:P :V 10:P 15:V
14. Jiří Říha 6:V 4:P 2:P 10:P 11:P :V 17:P
15. Milan Votava :V 5:P 7:P 11:P 12:P 16:V 13:P
16. Julius ©ivák : : 10:P 12:P 17:P 15:P 8:P
17. Stanislav Čermák : : : : 16:V 8:V 14:V
Club Standings
Place Name Score
1 SISYFOS 26
2 LIBEREC 20
3 PALUBA 9
4 BRNO 4