2.mistrovství ČR v Othellu

Žatec, 7. - 8. 10. 2000

Turnaj zorganizoval Žatecký klub Othello Sisyfos a konal se v posádkovém domě v Žatci. Konal se švýcarským systémem na 9 kol s následným semifinále a finále. Výsledky části pro 9 kol jsou zároveň výsledky posledního turnaje Othello Grand prix na tuto herní sezónu. Viz:

Celkové výsledky Mistrovství republiky v Ohello 2000 tedy jsou:

Místo Jméno              GP  Klub                    Body  B-well Buch.   Skore  
                       (před)
  1   Voráček, Miroslav  298 Paluba Praha             8/12   725.0  48.0 389.0-187.0
  2   Šťastna, Jan       397 Paluba Praha             9/12   751.5  49.5 405.0-171.0
  3   Vít, Jiří          335 Desko Liberec            7.5/11 711.5  51.5 351.0-225.0
  4   Kvapil, Martin     162 Desko Liberec            6/11   591.5  44.5 280.0-296.0
  5   Těšínský, Jakub A. 33  Paluba Praha             5/9    632.0  52.0 268.0-308.0
  6   Kaňovský, Petr     189 Klub Brno                5      626.5  41.5 336.0-240.0
  7   Kvapilová, Hana    104 Desko Liberec            5      615.5  43.5 311.0-265.0
  8   Kohlmann, Tomáš    57  Sisyfos Žatec            5      606.0  46.0 284.0-292.0
  9   Voráček, Zdeněk    23  Tourist Říčany           5      599.5  47.5 267.0-309.0
 10   Čermák, Stanislav  65  Sisyfos Žatec            5      580.5  36.5 325.0-251.0
 11   Rybárik, Ivo       259 Sisyfos Žatec            4.5    592.5  39.5 316.0-260.0
 12   Šic, Vojtěch       279 Desko Liberec            4      645.5  52.5 278.0-298.0
 13   Kohlmann, Daniel   69  Sisyfos Žatec            4      604.0  43.0 303.0-273.0
 14   Hvězdová, Jitka    194 Paluba Praha             4      589.5  42.5 292.0-284.0
 15   Rybárik, Ján       173 Sisyfos Žatec            4      542.5  34.5 301.0-275.0
 16   Votava, Milan      38  Sisyfos Žatec            4      490.0  33.0 259.0-317.0
 17   Matoušková, Tereza                              4      490.0  33.0 259.0-317.0
 18   Živníček, Marek    36  Sisyfos Žatec            4      477.0  29.0 274.0-302.0
 19   Jarolímek, David                                3      475.0  28.0 279.0-297.0
 20   Kubánek, Lukáš         Sisyfos Žatec            3      468.5  36.5 213.0-363.0
 21   Kuruc, Stanislav       Sisyfos Žatec            2      390.5  30.5 177.0-399.0
 22   Kuru, Vojtěch          Sisyfos Žatec            1      399.0  29.0 196.0-380.0
 23   Kuru, Ladislav         Sisyfo Žatec             1      297.0  32.0  73.0-503.0

Ne, není tam chyba, neboť ač má Mirek Voráček méně proher, výsledky jeho finálového souboje s Janem Šťastno jsou

Voráček - Šťastna 31:33
Šťastna - Voráček 29:35
Voráček - Šťastna 44:20

Jejich první partie probíhala takto

    A   B   C   D   E   F   G   H 
  +-------------------------------+ 
1 | 45|-22| 21|-20| 37|-38| 47| 59| 1 
  +---+---+---+---+---+---+---+---| 
2 |-34|-46|-24| 19| 23| 39|-50|-58| 2 
  +---+---+---+---+---+---+---+---| 
3 | 33| 29|-18|-12|  3| 27|-40|-60| 3 
  +---+---+---+---+---+---+---+---| 
4 |-32| 25|  5|___|___|- 2|-36| 57| 4 
  +---+---+---+---+---+---+---+---| 
5 | 31|-26|- 6|___|___|  9|-56|-52| 5 
  +---+---+---+---+---+---+---+---| 
6 |-30| 15| 17|- 4|  1|-16| 51| 53| 6 
  +---+---+---+---+---+---+---+---| 
7 | 43| 35| 11|  7|- 8|-14| 49|-54| 7 
  +---+---+---+---+---+---+---+---| 
8 |-42|-44| 13|-10|-28| 41|-48| 55| 8 
  +-------------------------------+ 
    A   B   C   D   E   F   G   H 

[ podrobné výsledky jednotlivých kol | křížová tabulka ]

Vysledky pro Grand Prix

Do GP je počítáno pořadí hráčů po 9 kole, tedy toto pořadí. Bylo tak učiněno proto, aby se MR mohl účastnit počítačový program, který však nemůže postoupit do semifinále nebo finále ani do reprentace.

Místo Jméno              GP  Klub                    Body  B-well Buch.   Skore  
                       (před)
  1   PK - MOB,          124 Klub Brno, Kaňovský Petr 9      815.5  48.5 476.0-100.0
  2   Šťastna, Jan       397 Paluba Praha             8      751.5  49.5 405.0-171.0
  3   Vít, Jiří          335 Desko Liberec            6.5    711.5  51.5 351.0-225.0
 4-5  Voráček, Miroslav  298 Paluba Praha             6      725.0  48.0 389.0-187.0
      Kvapil, Martin     162 Desko Liberec            6      591.5  44.5 280.0-296.0
6-11  Těšínský, Jakub A. 33  Paluba Praha             5      632.0  52.0 268.0-308.0
      Kaňovský, Petr     189 Klub Brno                5      626.5  41.5 336.0-240.0
      Kvapilová, Hana    104 Desko Liberec            5      615.5  43.5 311.0-265.0
      Kohlmann, Tomáš    57  Sisyfos Žatec            5      606.0  46.0 284.0-292.0
      Voráček, Zdeněk    23  Tourist Říčany           5      599.5  47.5 267.0-309.0
      Čermák, Stanislav  65  Sisyfos Žatec            5      580.5  36.5 325.0-251.0
 12   Rybárik, Ivo       259 Sisyfos Žatec            4.5    592.5  39.5 316.0-260.0
13-19 Šic, Vojtěch       279 Desko Liberec            4      645.5  52.5 278.0-298.0
      Kohlmann, Daniel   69  Sisyfos Žatec            4      604.0  43.0 303.0-273.0
      Hvězdová, Jitka    194 Paluba Praha             4      589.5  42.5 292.0-284.0
      Rybárik, Ján       173 Sisyfos Žatec            4      542.5  34.5 301.0-275.0
      Votava, Milan      38  Sisyfos Žatec            4      490.0  33.0 259.0-317.0
      Matoušková, Tereza                              4      490.0  33.0 259.0-317.0
      Živníček, Marek    36  Sisyfos Žatec            4      477.0  29.0 274.0-302.0
20-21 Jarolímek, David                                3      475.0  28.0 279.0-297.0
      Kubánek, Lukáš         Sisyfos Žatec            3      468.5  36.5 213.0-363.0
 22   Kuruc, Stanislav       Sisyfos Žatec            2      390.5  30.5 177.0-399.0
23-24 Kuru, Vojtěch          Sisyfos Žatec            1      399.0  29.0 196.0-380.0
      Kuru, Ladislav         Sisyfo Žatec             1      297.0  32.0  73.0-503.0

Cross Table

Č. Jméno             Body    1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  PK - MOB,          9     21:W  2:W 10:W  3:W  6:W  4:W  5:W  9:W 13:W
2  Šťastna, Jan       8     11:W  1:L 14:W  6:W 13:W  3:W  8:W  4:W 10:W
3  Vít, Jiří          6.5    9:W  5:W  8:W  1:L 12:D  2:L 15:W  7:W  6:W
4  Voráček, Miroslav  6     17:W 14:W  6:L  7:W 15:W  1:L 13:W  2:L  9:W
5  Kvapil, Martin     6     18:W  3:L 13:L 17:W 14:W 15:W  1:L  8:W 16:W
6  Těšínský, Jakub A. 5     12:W  7:W  4:W  2:L  1:L  8:L 16:W 13:W  3:L
7  Kaňovský, Petr     5     22:W  6:L 17:W  4:L 10:L 18:W 11:W  3:L 19:W
8  Kvapilová, Hana    5     24:W 13:W  3:L 15:L 11:W  6:W  2:L  5:L 14:W
9  Kohlmann, Tomáš    5      3:L 18:W 15:L 20:W 16:W 10:W 12:W  1:L  4:L
10 Voráček, Zdeněk    5     15:W 16:W  1:L 13:L  7:W  9:L 14:W 12:W  2:L
11 Čermák, Stanislav  5      2:L 21:W 12:L 24:W  8:L 19:W  7:L 15:W 22:W
12 Rybárik, Ivo       4.5    6:L 22:W 11:W 16:W  3:D 13:L  9:L 10:L 21:W
13 Šic, Vojtěch       4     19:W  8:L  5:W 10:W  2:L 12:W  4:L  6:L  1:L
14 Kohlmann, Daniel   4     20:W  4:L  2:L 19:W  5:L 22:W 10:L 18:W  8:L
15 Hvězdová, Jitka    4     10:L 23:W  9:W  8:W  4:L  5:L  3:L 11:L 20:W
16 Rybárik, Ján       4     23:W 10:L 24:W 12:L  9:L 17:W  6:L 21:W  5:L
17 Votava, Milan      4      4:L 20:W  7:L  5:L 21:W 16:L 18:L 24:W 23:W
18 Matoušková, Tereza 4      5:L  9:L 19:L 21:W 23:W  7:L 17:W 14:L 24:W
19 Živníček, Marek    4     13:L 24:L 18:W 14:L 20:W 11:L 22:W 23:W  7:L
20 Jarolímek, David   3     14:L 17:L 23:W  9:L 19:L 21:L 24:W 22:W 15:L
21 Kubánek, Lukáš     3      1:L 11:L 22:W 18:L 17:L 20:W 23:W 16:L 12:L
22 Kuruc, Stanislav   2      7:L 12:L 21:L 23:W 24:W 14:L 19:L 20:L 11:L
23 Kuru, Vojtěch      1     16:L 15:L 20:L 22:L 18:L 24:W 21:L 19:L 17:L
24 Kuru, Ladislav     1      8:L 19:W 16:L 11:L 22:L 23:L 20:L 17:L 18:L

Výsledky jednotlivých kol

Kolo 1

st. černý hráč        Výsledek skóre       bílý hráč

 1 Stanislav Čermák     0:1    (14.0-50.0) Jan Šťastna     
 2 Jiří Vít             1:0    (42.0-22.0) Tomáš Kohlmann  
 3 Milan Votava         0:1     (9.0-55.0) Miroslav Voráček
 4 Vojtěch Šic          1:0    (55.0-9.0)  Marek Živníček  
 5 Jakub A. Těšínský    1:0    (40.0-24.0) Ivo Rybárik     
 6 Jitka Hvězdová       0:1    (11.0-53.0) Zdeněk Voráček  
 7 Stanislav Kuruc      0:1     (9.0-55.0) Petr Kaňovský   
 8 Ján Rybárik          1:0    (45.0-19.0) Vojtěch Kuru    
 9 Tereza Matoušková    0:1    (20.0-44.0) Martin Kvapil   
10  PK - MOB            1:0    (61.0-3.0)  Lukáš Kubánek   
11 Ladislav Kuru        0:1     (8.0-56.0) Hana Kvapilová  
12 Daniel Kohlmann      1:0    (47.0-17.0) David Jarolímek

Kolo 2

st. černý hráč        Výsledek skóre       bílý hráč

 1 Jan Štastna         0:1    (16.0-48.0)  PK - MOB        
 2 Martin Kvapil       0:1     (7.0-57.0) Jirí Vít         
 3 Miroslav Vorácek    1:0    (42.0-22.0) Daniel Kohlmann  
 4 Hana Kvapilová      1:0    (34.0-30.0) Vojtech Šic      
 5 Petr Kanovský       0:1    (31.0-33.0) Jakub A. Tešínský
 6 Zdenek Vorácek      1:0    (38.0-26.0) Ján Rybárik      
 7 Ivo Rybárik         1:0    (57.0-7.0)  Stanislav Kuruc  
 8 Vojtech Kuru        0:1    (22.0-42.0) Jitka Hvezdová   
 9 Lukáš Kubánek       0:1    (11.0-53.0) Stanislav Cermák 
10 Tomáš Kohlmann      1:0    (50.0-14.0) Tereza Matoušková
11 David Jarolímek     0:1    (31.0-33.0) Milan Votava     
12 Marek Živnícek      0:1     (8.0-56.0) Ladislav Kuru    

Kolo 3

st. černý hráč        Výsledek skóre       bílý hráč

 1 Jirí Vít             1:0    (49.0-15.0) Hana Kvapilová  
 2 Jakub A. Tešínský    1:0    (34.0-30.0) Miroslav Vorácek
 3  PK - MOB            1:0    (49.0-15.0) Zdenek Vorácek  
 4 Daniel Kohlmann      0:1    (10.0-54.0) Jan Štastna     
 5 Vojtech Šic          1:0    (41.0-23.0) Martin Kvapil   
 6 Stanislav Cermák     0:1    (16.0-48.0) Ivo Rybárik     
 7 Jitka Hvezdová       1:0    (51.0-13.0) Tomáš Kohlmann  
 8 Milan Votava         0:1    (15.0-49.0) Petr Kanovský   
 9 Ján Rybárik          1:0    (55.0-9.0)  Ladislav Kuru   
10 Tereza Matoušková    0:1    (21.0-43.0) Marek Živnícek  
11 Stanislav Kuruc      0:1    (16.0-48.0) Lukáš Kubánek   
12 David Jarolímek      1:0    (48.0-16.0) Vojtech Kuru    

Kolo 4

st. černý hráč        Výsledek skóre       bílý hráč

 1  PK - MOB           1:0    (54.0-10.0) Jirí Vít         
 2 Jan Štastna         1:0    (49.0-15.0) Jakub A. Tešínský
 3 Miroslav Vorácek    1:0    (51.0-13.0) Petr Kanovský    
 4 Zdenek Vorácek      0:1    (13.0-51.0) Vojtech Šic      
 5 Ivo Rybárik         1:0    (44.0-20.0) Ján Rybárik      
 6 Hana Kvapilová      0:1    (18.0-46.0) Jitka Hvezdová   
 7 Martin Kvapil       1:0    (44.0-20.0) Milan Votava     
 8 Marek Živnícek      0:1    (12.0-52.0) Daniel Kohlmann  
 9 Ladislav Kuru       0:1     (0.0-64.0) Stanislav Cermák 
10 Tomáš Kohlmann      1:0    (49.0-15.0) David Jarolímek  
11 Lukáš Kubánek       0:1    (23.0-41.0) Tereza Matoušková
12 Vojtech Kuru        0:1    (13.0-51.0) Stanislav Kuruc  

Kolo 5

st. černý hráč        Výsledek skóre       bílý hráč

 1 Jakub A. Tešínský    0:1    (25.0-39.0)  PK - MOB       
 2 Vojtech Šic          0:1     (8.0-56.0) Jan Štastna     
 3 Jirí Vít            .5:.5   (32.0-32.0) Ivo Rybárik     
 4 Jitka Hvezdová       0:1     (4.0-60.0) Miroslav Vorácek
 5 Petr Kanovský        0:1    (31.0-33.0) Zdenek Vorácek  
 6 Ján Rybárik          0:1    (24.0-40.0) Tomáš Kohlmann  
 7 Daniel Kohlmann      0:1    (26.0-38.0) Martin Kvapil   
 8 Stanislav Cermák     0:1    (16.0-48.0) Hana Kvapilová  
 9 Milan Votava         1:0    (39.0-25.0) Lukáš Kubánek   
10 David Jarolímek      0:1     (9.0-55.0) Marek Živnícek  
11 Stanislav Kuruc      1:0    (64.0-0.0)  Ladislav Kuru   
12 Tereza Matoušková    1:0    (41.0-23.0) Vojtech Kuru    

Kolo 6

st. černý hráč        Výsledek skóre       bílý hráč

 1 Miroslav Vorácek    0:1    (23.0-41.0)  PK - MOB        
 2 Jan Štastna         1:0    (54.0-10.0) Jirí Vít         
 3 Ivo Rybárik         0:1    (17.0-47.0) Vojtech Šic      
 4 Martin Kvapil       1:0    (35.0-29.0) Jitka Hvezdová   
 5 Hana Kvapilová      1:0    (47.0-17.0) Jakub A. Tešínský
 6 Tomáš Kohlmann      1:0    (50.0-14.0) Zdenek Vorácek   
 7 Petr Kanovský       1:0    (49.0-15.0) Tereza Matoušková
 8 Milan Votava        0:1     (8.0-56.0) Ján Rybárik      
 9 Stanislav Kuruc     0:1    (30.0-34.0) Daniel Kohlmann  
10 Marek Živnícek      0:1    (17.0-47.0) Stanislav Cermák 
11 Lukáš Kubánek       1:0    (34.0-30.0) David Jarolímek  
12 Ladislav Kuru       0:1     (0.0-64.0) Vojtech Kuru     

Kolo 7

st. černý hráč        Výsledek skóre       bílý hráč

 1  PK - MOB            1:0    (58.0-6.0)  Martin Kvapil    
 2 Hana Kvapilová       0:1    (23.0-41.0) Jan Štastna      
 3 Vojtech Šic          0:1    (16.0-48.0) Miroslav Vorácek 
 4 Ivo Rybárik          0:1    (16.0-48.0) Tomáš Kohlmann   
 5 Jirí Vít             1:0    (43.0-21.0) Jitka Hvezdová   
 6 Stanislav Cermák     0:1    (12.0-52.0) Petr Kanovský    
 7 Ján Rybárik          0:1     (8.0-56.0) Jakub A. Tešínský
 8 Zdenek Vorácek       1:0    (41.0-23.0) Daniel Kohlmann  
 9 Tereza Matoušková    1:0    (43.0-21.0) Milan Votava     
10 Marek Živnícek       1:0    (64.0-0.0)  Stanislav Kuruc  
11 Vojtech Kuru         0:1    (13.0-51.0) Lukáš Kubánek    
12 David Jarolímek      1:0    (64.0-0.0)  Ladislav Kuru    

Kolo 8

st. černý hráč        Výsledek skóre       bílý hráč

 1 Tomáš Kohlmann       0:1     (2.0-62.0)  PK - MOB        
 2 Jan Štastna          1:0    (38.0-26.0) Miroslav Vorácek 
 3 Petr Kanovský        0:1     (6.0-58.0) Jirí Vít         
 4 Jakub A. Tešínský    1:0    (34.0-30.0) Vojtech Šic      
 5 Martin Kvapil        1:0    (33.0-31.0) Hana Kvapilová   
 6 Zdenek Vorácek       1:0    (43.0-21.0) Ivo Rybárik      
 7 Jitka Hvezdová       0:1    (25.0-39.0) Stanislav Cermák 
 8 Lukáš Kubánek        0:1    (11.0-53.0) Ján Rybárik      
 9 Daniel Kohlmann      1:0    (64.0-0.0)  Tereza Matoušková
10 Vojtech Kuru         0:1    (12.0-52.0) Marek Živnícek   
11 Stanislav Kuruc      0:1     (0.0-64.0) David Jarolímek  
12 Ladislav Kuru        0:1     (0.0-64.0) Milan Votava     

Kolo 9

st. černý hráč        Výsledek skóre       bílý hráč

 1  PK - MOB            1:0    (64.0-0.0)  Vojtech Šic      
 2 Jan Štastna          1:0    (47.0-17.0) Zdenek Vorácek   
 3 Jirí Vít             1:0    (50.0-14.0) Jakub A. Tešínský
 4 Miroslav Vorácek     1:0    (54.0-10.0) Tomáš Kohlmann   
 5 Ján Rybárik          0:1    (14.0-50.0) Martin Kvapil    
 6 Marek Živnícek       0:1    (14.0-50.0) Petr Kanovský    
 7 Hana Kvapilová       1:0    (39.0-25.0) Daniel Kohlmann  
 8 Stanislav Cermák     1:0    (64.0-0.0)  Stanislav Kuruc  
 9 Ivo Rybárik          1:0    (57.0-7.0)  Lukáš Kubánek    
10 David Jarolímek      0:1     (1.0-63.0) Jitka Hvezdová   
11 Milan Votava         1:0    (50.0-14.0) Vojtech Kuru     
12 Tereza Matoušková    1:0    (64.0-0.0)  Ladislav Kuru    

Česká federace Othello (othello@email.cz)