Vysledky GPO6/2002
Praha 23.6.2002
1 Miroslav Voráček CZE 7 559.0 388.0-60.0 7
2 Ladislav Smejkal CZE B 5 417.0 267.0-181.0 5
3 Kateřina Rusá CZE 5 414.0 249.0-199.0 4
4 Marek Živníček CZE J 4 429.0 249.0-199.0 4
5 David Kotin USA 4 416.0 269.0-179.0 4
6 Martin Kvapil CZE J 4 400.0 232.0-216.0 4
7 Štěpán Filipi CZE B J 4 376.0 223.0-225.0 4
8 Zdravko Kalfinov BGR 4 321.0 198.0-58.0 4
9 Dagna Gamza POL J 3 377.0 212.0-236.0 3
10 Zdeněk Voráček CZE 3 340.0 205.0-243.0 3
11 Luboš Vencl CZE 3 324.0 186.0-262.0 2
12 Martin Doležal CZE B 2 298.0 172.0-276.0 1
13 Simona Fišerová CZE B 2 288.0 147.0-301.0 0
14 Horst Schmied AUT B 2 286.0 154.0-294.0 1
15 David Haffner CZE B 1 172.0 97.0-159.0 1
16 Tomáš Drahoš CZE B 1 112.0 64.0-128.0 1
1. Dagna Gamza POL 10:W 6:L 13:W 4:L 7:L 15:W 2:L
2. David Kotin USA 11:W 5:W 7:L 15:W 6:L 10:L 1:W
3. Martin Kvapil CZE 12:W 9:W 6:L 5:W 4:W 7:L 16:L
4. Kateřina Rusá CZE :W 7:W 14:W 1:W 3:L 6:L 11:W
5. Zdeněk Voráček CZE 13:W 2:L 12:W 3:L 14:L 16:L 8:W
6. Miroslav Voráček CZE 14:W 1:W 3:W 7:W 2:W 4:W 10:W
7. Marek Živníček CZE 15:W 4:L 2:W 6:L 1:W 3:W 14:L
8. Martin Doležal CZE 9:L 12:L 10:L :W 16:L 11:W 5:L
9. Tomáš Drahoš CZE 8:W 3:L 15:L : : : :
10. Štěpán Filipi CZE 1:L 14:L 8:W 12:W 15:W 2:W 6:L
11. Simona Fišerová CZE 2:L 13:L :W 14:L :W 8:L 4:L
12. David Haffner CZE 3:L 8:W 5:L 10:L : : :
13. Horst Schmied AUT 5:L 11:W 1:L 16:L :W 14:L 15:L
14. Ladislav Smejkal CZE 6:L 10:W 4:L 11:W 5:W 13:W 7:W
15. Luboš Vencl CZE 7:L :W 9:W 2:L 10:L 1:L 13:W
16. Zdravko Kalfinov BGR : : : 13:W 8:W 5:W 3:W