Vysledky GPO2/2004

Zatec 21.2.2004

  1   Miroslav Voracek    2063 Ricany           6      545.0  30.0 365.0-83.0
  2   Tomas Kohlmann      1556 Zatec            5.5    463.0  27.5 298.0-150.0
  3   Jan Stastna         1801 Praha            5      494.0  31.0 308.0-140.0
  4   Tomas Douda         1834 C. Budejovice    5      484.0  28.5 313.0-135.0
  5   Ivo Rybarik         1698 Zatec            5      425.0  30.0 245.0-203.0
  6   Daniel Kohlmann     1490 Zatec            4.5    400.0  27.5 235.0-213.0
  7   Simon Kdyr          1411 Zatec            4      393.0  23.0 255.0-193.0
  8   Dagna Gamza         1511 Polsko           4      388.0  29.0 214.0-234.0
  9   Jaroslav Tichy      1436 Nova Paka        4      368.0  22.0 236.0-212.0
 10   Stepanka Charvatova      Zatec            4      364.0  22.5 229.0-219.0
 11   Lukas Kubanek       1512 Zatec            3      368.0  29.0 194.0-254.0
 12   Jan Rybarik         1475 Zatec            3      353.0  25.0 203.0-245.0
 13   Nikola Sotolova     1425 Nova Paka        3      344.0  21.5 215.0-233.0
 14   Jirina Novakova     1356 Zatec            3      312.0  23.0 174.0-274.0
 15   Pavel Winter             Zabreh na Morave 2.5    328.0  23.0 190.0-258.0
 16   Vera Dudova         1204 Zatec            2.5    296.0  19.5 179.0-269.0
 17   Jan Reitspies            Zatec            2      323.0  22.5 188.0-260.0
 18   Daniela Balazova    1241 Zatec            2      271.0  20.0 151.0-297.0
 19   Zuzana Kovacova     1323 Zatec            1      188.0  18.0  80.0-304.0

------------------------------------------------------------------------------
 1 Miroslav Voracek    1:0    (57.0-7.0)  Simon Kdyr
 2 Daniel Kohlmann     0:1     (7.0-57.0) Jan Stastna
 3 Tomas Douda         1:0    (45.0-19.0) Nikola Sotolova
 4 Vera Dudova         0:1    (17.0-47.0) Ivo Rybarik
 5 Lukas Kubanek       1:0    (54.0-10.0) Jirina Novakova
 6 Daniela Balazova    0:1    (15.0-49.0) Jan Rybarik
 7 Dagna Gamza         1:0    (48.0-16.0) Stepanka Charvatova
 8 Jan Reitspies       0:1     (7.0-57.0) Jaroslav Tichy
 9 Tomas Kohlmann      1:0    (53.0-11.0) Pavel Winter

 1 Jan Rybarik            0:1     (5.0-59.0) Miroslav Voracek
 2 Jan Stastna            1:0    (64.0-0.0)  Lukas Kubanek   
 3 Jaroslav Tichy         0:1     (0.0-64.0) Tomas Douda     
 4 Ivo Rybarik            1:0    (42.0-22.0) Dagna Gamza     
 5 Simon Kdyr             0:1    (20.0-44.0) Tomas Kohlmann
 6 Stepanka Charvatova    0:1    (17.0-47.0) Daniel Kohlmann
 7 Nikola Sotolova        1:0    (61.0-3.0)  Daniela Balazova
 8 Zuzana Kovacova        1:0    (54.0-10.0) Vera Dudova     
 9 Jirina Novakova        1:0    (44.0-20.0) Jan Reitspies   
10 Pavel Winter           1:0    (40.0-24.0) BYE             

 1 Miroslav Voracek    0:1    (31.0-33.0) Ivo Rybarik
 2 Tomas Kohlmann      0:1    (19.0-45.0) Jan Stastna
 3 Tomas Douda         1:0    (50.0-14.0) Jan Rybarik
 4 Lukas Kubanek       1:0    (49.0-15.0) Nikola Sotolova
 5 Dagna Gamza         1:0    (44.0-20.0) Jirina Novakova
 6 Pavel Winter        0:1    (18.0-46.0) Jaroslav Tichy
 7 Daniel Kohlmann     1:0    (56.0-8.0)  Zuzana Kovacova
 8 Daniela Balazova    0:1     (8.0-56.0) Simon Kdyr
 9 Vera Dudova         0:1    (13.0-51.0) Stepanka Charvatova
10 Jan Reitspies       1:0    (40.0-24.0) BYE

 1 Jan Stastna         0:1    (20.0-44.0) Tomas Douda
 2 Ivo Rybarik         1:0    (53.0-11.0) Lukas Kubanek
 3 Jaroslav Tichy      0:1     (7.0-57.0) Miroslav Voracek
 4 Tomas Kohlmann      1:0    (44.0-20.0) Dagna Gamza
 5 Jan Reitspies       0:1    (16.0-48.0) Daniel Kohlmann
 6 Jan Rybarik         0:1    (30.0-34.0) Stepanka Charvatova
 7 Simon Kdyr          1:0    (61.0-3.0)  Pavel Winter
 8 Nikola Sotolova     1:0    (46.0-18.0) Zuzana Kovacova
 9 Jirina Novakova     1:0    (48.0-16.0) Vera Dudova
10 Daniela Balazova    1:0    (40.0-24.0) BYE

 1 Tomas Douda            0:1    (30.0-34.0) Ivo Rybarik
 2 Miroslav Voracek       1:0    (55.0-9.0)  Jan Stastna
 3 Daniel Kohlmann       .5:.5   (32.0-32.0) Tomas Kohlmann
 4 Lukas Kubanek          1:0    (46.0-18.0) Jaroslav Tichy
 5 Dagna Gamza            1:0    (39.0-25.0) Simon Kdyr
 6 Stepanka Charvatova    0:1    (31.0-33.0) Jirina Novakova
 7 Pavel Winter           0:1    (22.0-42.0) Nikola Sotolova
 8 Jan Rybarik            1:0    (39.0-25.0) Jan Reitspies
 9 Zuzana Kovacova        0:1     (0.0-64.0) Daniela Balazova
10 Vera Dudova            1:0    (40.0-24.0) BYE

 1 Ivo Rybarik            0:1    (22.0-42.0) Daniel Kohlmann
 2 Tomas Douda            0:1    (19.0-45.0) Miroslav Voracek
 3 Nikola Sotolova        0:1     (8.0-56.0) Tomas Kohlmann  
 4 Jan Stastna            1:0    (57.0-7.0)  Jirina Novakova 
 5 Dagna Gamza            1:0    (33.0-31.0) Lukas Kubanek   
 6 Simon Kdyr             1:0    (38.0-26.0) Jan Rybarik     
 7 Jaroslav Tichy         1:0    (56.0-8.0)  Daniela Balazova
 8 Vera Dudova           .5:.5   (32.0-32.0) Pavel Winter    
 9 Jan Reitspies          1:0    (64.0-0.0)  Zuzana Kovacova 
10 Stepanka Charvatova    1:0    (40.0-24.0) BYE             

 1 Miroslav Voracek       1:0    (61.0-3.0)  Daniel Kohlmann
 2 Tomas Kohlmann         1:0    (50.0-14.0) Ivo Rybarik
 3 Jan Stastna            1:0    (56.0-8.0)  Dagna Gamza
 4 Lukas Kubanek          0:1     (3.0-61.0) Tomas Douda
 5 Jirina Novakova        0:1    (12.0-52.0) Jaroslav Tichy
 6 Stepanka Charvatova    1:0    (40.0-24.0) Nikola Sotolova
 7 Simon Kdyr             1:0    (48.0-16.0) Jan Reitspies
 8 Daniela Balazova       0:1    (13.0-51.0) Vera Dudova
 9 Zuzana Kovacova        0:1     (0.0-64.0) Pavel Winter
10 Jan Rybarik            1:0    (40.0-24.0) BYE

------------------------------------------------------------------------------
1.  Miroslav Voracek    10:W  6:W  4:L  8:W  2:W  3:W 11:W
2.  Jan Stastna         11:W  5:W  9:W  3:L  1:L 14:W  7:W
3.  Tomas Douda         12:W  8:W  6:W  2:W  4:L  1:L  5:W
4.  Ivo Rybarik         13:W  7:W  1:W  5:W  3:W 11:L  9:L
5.  Lukas Kubanek       14:W  2:L 12:W  4:L  8:W  7:L  3:L
6.  Jan Rybarik         15:W  1:L  3:L 16:L 17:W 10:L   :W
7.  Dagna Gamza         16:W  4:L 14:W  9:L 10:W  5:W  2:L
8.  Jaroslav Tichy      17:W  3:L 18:W  1:L  5:L 15:W 14:W
9.  Tomas Kohlmann      18:W 10:W  2:L  7:W 11:D 12:W  4:W
10. Simon Kdyr           1:L  9:L 15:W 18:W  7:L  6:W 17:W
11. Daniel Kohlmann      2:L 16:W 19:W 17:W  9:D  4:W  1:L
12. Nikola Sotolova      3:L 15:W  5:L 19:W 18:W  9:L 16:L
13. Vera Dudova          4:L 19:L 16:L 14:L   :W 18:D 15:W
14. Jirina Novakova      5:L 17:W  7:L 13:W 16:W  2:L  8:L
15. Daniela Balazova     6:L 12:L 10:L   :W 19:W  8:L 13:L
16. Stepanka Charvatova  7:L 11:L 13:W  6:W 14:L   :W 12:W
17. Jan Reitspies        8:L 14:L   :W 11:L  6:L 19:W 10:L
18. Pavel Winter         9:L   :W  8:L 10:L 12:L 13:D 19:W
19. Zuzana Kovacova       :  13:W 11:L 12:L 15:L 17:L 18:L