Vysledky GPO2/2005

Zatec 15.1.2005

 1   Miroslav Voracek  2090 7      543.0  29.5 366.0-82.0     21.5
 2   Tomas Douda       1894 6      533.0  31.0 347.0-101.0    21.0
 3   Jan Stastna       1851 5      444.0  27.5 279.0-169.0    20.0
 4   Michal Polak      1542 4      437.0  28.0 269.0-179.0    19.0
 5   Hanka Kvapilova   1585 4      429.0  29.5 252.0-196.0    20.0
 6   Tomas Kohlmann    1649 4      411.0  28.5 240.0-208.0    20.0
 7   Simon Kdyr        1441 4      396.0  23.5 255.0-193.0    15.5
 8   Daniel Kohlmann   1548 4      385.0  29.5 208.0-240.0    20.5
 9   Ilja Roudny       1358 4      304.0  15.5 211.0-239.0    11.0
10   Lukas Kubanek     1525 3      374.0  25.0 224.0-224.0    18.5
11   Jan Rybarik       1461 3      352.0  25.0 202.0-248.0    18.0
12   Antonin Prochazka      3      331.0  21.0 205.0-243.0    16.5
13   Jirina Novakova   1298 3      330.0  23.5 189.0-259.0    16.0
14   Miroslav Myska    1372 3      322.0  23.0 184.0-264.0    17.0
15   Radek Holodnak         3      321.0  20.5 198.0-250.0    15.5
16   Ivo Rybarik       1775 3      275.0  17.0 173.0-83.0      7.0
17   Tomas Weidisch    1311 2      295.0  21.5 166.0-282.0    14.0
18   Martin Kloucek         2      290.0  21.5 161.0-287.0    15.5
19   Petr Bartko       1384 2      269.0  20.0 149.0-299.0    15.5
20   Michal Gondek          1      264.0  22.0 132.0-316.0    15.0

    
    1.  Miroslav Voracek            15:W  6:W  4:W  2:W  3:W  8:W  5:W
    2.  Tomas Douda                 16:W  7:W  3:W  1:L  5:W  6:W 11:W
    3.  Jan Stastna                 17:W  8:W  2:L 10:W  1:L  7:W  9:W
    4.  Ivo Rybarik                 18:W  9:W  1:L  7:W   :    :    : 
    5.  Tomas Kohlmann              19:W 10:W  6:L  8:W  2:L 13:W  1:L
    6.  Hanka Kvapilova             20:W  1:L  5:W  9:W  7:L  2:L 13:W
    7.  Daniel Kohlmann             11:W  2:L 13:W  4:L  6:W  3:L 10:W
    8.  Michal Polak                12:W  3:L 16:W  5:L 14:W  1:L 18:W
    9.  Lukas Kubanek               13:W  4:L 19:W  6:L 10:W 11:L  3:L
    10. Jan Rybarik                 14:W  5:L 12:W  3:L  9:L 16:W  7:L
    11. Simon Kdyr                   7:L 16:L 20:W 18:W 12:W  9:W  2:L
    12. Petr Bartko                  8:L 17:W 10:L 19:W 11:L 14:L 16:L
    13. Miroslav Myska               9:L 18:W  7:L 16:W 15:W  5:L  6:L
    14. Ilja Roudny                 10:L 19:L 17:W 20:W  8:L 12:W 15:W
    15. Tomas Weidisch               1:L 20:L 18:L 17:W 13:L 19:W 14:L
    16. Jirina Novakova              2:L 11:W  8:L 13:L 19:W 10:L 12:W
    17. Michal Gondek                3:L 12:L 14:L 15:L   :W 18:L 20:L
    18. Radek Holodnak               4:L 13:L 15:W 11:L 20:W 17:W  8:L
    19. Martin Kloucek               5:L 14:W  9:L 12:L 16:L 15:L   :W
    20. Antonin Prochazka            6:L 15:W 11:L 14:L 18:L   :W 17:W