Vysledky GPO3/2005
Praha 19.2.2005
1 Miroslav Voracek 2106 7 517.0 27.5 352.0-96.0 19.5
2 Tomas Douda 1910 5.5 512.0 29.0 338.0-110.0 19.5
3 Jan Stastna 1848 5.5 474.0 27.5 309.0-139.0 18.0
4 Jitka Hvezdova 1693 4 410.0 27.0 248.0-200.0 18.5
5 Simon Kdyr 1459 4 349.0 22.5 214.0-234.0 15.5
6 Michal Polak 1560 4 343.0 25.0 193.0-255.0 16.5
7 Lukas Kubanek 1519 3 391.0 27.5 226.0-222.0 19.0
8 Tomas Kohlmann 1652 3 383.0 31.0 197.0-251.0 21.5
9 Hana Kvapilova 1601 3 368.0 22.0 236.0-212.0 13.5
10 Dagmar Gondova 1413 3 321.0 24.0 177.0-271.0 17.0
11 Jan Rybarik 1460 3 310.0 21.0 184.0-264.0 14.0
12 Sona Vrabcova 1413 2 314.0 21.0 188.0-260.0 15.5
13 Helena Korbova 2 283.0 20.5 160.0-288.0 15.0
14 Helena Cilova 1472 1 82.0 8.0 34.0-94.0 8.0
15 Nikola Pliskova 1 79.0 6.5 40.0-88.0 6.5
1. Miroslav Voracek 8:W 6:W 4:W 2:W 3:W 7:W 5:W
2. Tomas Douda 9:W 5:W 3:D 1:L 12:W 11:W 7:W
3. Jan Stastna 10:W 15:W 2:D 4:W 1:L 5:W 8:W
4. Jitka Hvezdova 11:W 7:W 1:L 3:L 5:L 13:W 12:W
5. Tomas Kohlmann 12:W 2:L 11:W 6:L 4:W 3:L 1:L
6. Hana Kvapilova 13:W 1:L 14:W 5:W 7:L 12:L 10:L
7. Michal Polak 14:W 4:L 13:W 8:W 6:W 1:L 2:L
8. Lukas Kubanek 1:L 11:L 10:W 7:L 14:W :W 3:L
9. Helena Cilova 2:L 12:W : : : : :
10. Jan Rybarik 3:L 13:L 8:L :W 11:L 14:W 6:W
11. Simon Kdyr 4:L 8:W 5:L 14:W 10:W 2:L :W
12. Dagmar Gondova 5:L 9:L :W 13:W 2:L 6:W 4:L
13. Sona Vrabcova 6:L 10:W 7:L 12:L :W 4:L 14:L
14. Helena Korbova 7:L :W 6:L 11:L 8:L 10:L 13:W
15. Nikola Pliskova :W 3:L : : : : :