Vysledky GPO6/2005

Zatec 14.5.2005

 1   Miroslav Voracek     2118   6      543.0  30.5 360.0-88.0     22.5
 2   Tomas Douda          1939   5      498.0  31.5 309.0-139.0    22.5
 3   Jan Stastna          1902   5      489.0  29.5 312.0-136.0    21.0
 4   Ivo Rybarik          1776   5      447.0  28.0 279.0-169.0    20.0
 5   Daniel Kohlmann      1597   5      399.0  27.5 234.0-214.0    19.5
 6   Lukas Kubanek        1534   4      379.0  26.5 220.0-228.0    18.5
 7   Jirina Novakova      1347   4      328.0  19.0 214.0-234.0    13.5
 8   Milan Votava         1430   3.5    392.0  21.0 266.0-182.0    14.0
 9   Jan Rybarik          1443   3.5    388.0  27.0 226.0-222.0    19.5
10   Michal Polak         1594   3      384.0  28.0 216.0-232.0    20.5
11   Barbora Zivnickova   1488   3      363.0  28.5 192.0-256.0    20.5
12   Radek Belohlavek            3      350.0  21.0 224.0-224.0    15.0
13   Simon Kdyr           1453   3      335.0  23.0 197.0-251.0    16.5
14   Tomas Weidisch       1300   2.5    294.0  22.5 159.0-289.0    16.5
15   Miroslav Myska       1388   2.5    288.0  20.0 168.0-280.0    13.5
16   Ondrej Najman               2      287.0  19.5 170.0-278.0    14.0
17   Ilja Roudny          1384   2      258.0  23.5 117.0-331.0    17.0
18   Petr Bartko          1347   1      205.0  14.0 121.0-199.0     7.5

     
     1.  Miroslav Voracek             10:W  6:W  4:W  3:W  2:W  5:L  7:W
     2.  Tomas Douda                  11:W  5:W  3:L  7:W  1:L  8:W  4:W
     3.  Jan Stastna                  12:W  8:W  2:W  1:L  5:W  4:L  9:W
     4.  Ivo Rybarik                  13:W  7:W  1:L  9:W  6:W  3:W  2:L
     5.  Daniel Kohlmann              14:W  2:L 10:W  6:W  3:L  1:W  8:W
     6.  Michal Polak                 15:W  1:L 11:W  5:L  4:L 17:L 18:W
     7.  Lukas Kubanek                16:W  4:L 13:W  2:L 17:W 10:W  1:L
     8.  Barbora Zivnickova           17:W  3:L 15:L 11:W  9:W  2:L  5:L
     9.  Simon Kdyr                   18:W 10:L 17:W  4:L  8:L 13:W  3:L
     10. Jan Rybarik                   1:L  9:W  5:L 18:W 15:W  7:L 11:D
     11. Milan Votava                  2:L 16:W  6:L  8:L 13:W 12:W 10:D
     12. Miroslav Myska                3:L 15:L 16:D 14:L 18:W 11:L 13:W
     13. Ilja Roudny                   4:L 18:W  7:L 15:W 11:L  9:L 12:L
     14. Petr Bartko                   5:L 17:L 18:L 12:W 16:L   :    : 
     15. Jirina Novakova               6:L 12:W  8:W 13:L 10:L 16:W 17:W
     16. Tomas Weidisch                7:L 11:L 12:D 17:L 14:W 15:L   :W
     17. Radek Belohlavek              8:L 14:W  9:L 16:W  7:L  6:W 15:L
     18. Ondrej Najman                 9:L 13:L 14:W 10:L 12:L   :W  6:L