Turnaj v piškvorkách, 13.11.2001, VŠE

Výsledky

Place Name                                  Výhry Jedn.Hry  M-Buch.

  1   Martin Sotona (22)                    4.5   9.0-1.0     9.0
  2   Daniel Keller (18)                    4     8.0-2.0     9.0
 3-4  Jakub Ryppel (2)                      3.5   7.0-3.0     9.5
      Martin Žák (11)                       3.5   7.0-3.0     8.5
 5-9  Milan Zíka (8)                        3     6.0-4.0     8.5
      Petra Čejková (9)                     3     6.0-4.0     7.5
      Lucie Zahradníčková (7)               3     6.0-4.0     7.0
      Andrej Židek (19)                     3     6.0-4.0     6.0
      Karel Martiník (13)                   3     5.0-5.0     6.5
10-15 Pavel Švec (24)                       2.5   5.0-5.0     8.5
      Lukáš Řehůřek (5)                     2.5   5.0-5.0     7.5
      Michal Sodomka (20)                   2.5   5.0-5.0     7.5
      Jiří Adam (23)                        2.5   5.0-5.0     7.0
      Jiří Fojtík (6)                       2.5   5.0-5.0     6.5
      Jiří Mikolášek (3)                    2.5   4.0-5.0     8.0
16-19 Jiří Farkaš (10)                      2     4.5-4.5     7.5
      Lenka Churavá (21)                    2     4.0-6.0     7.0
      Luboš Kušmír (1)                      2     4.0-6.0     6.0
      Martin Čakrt (14)                     2     4.0-6.0     5.0
20-22 Vladimír Jech (15)                    1.5   3.5-6.5     6.5
      Tomáš Zeman (4)                       1.5   3.0-7.0     6.5
      Lukáš Ďurech (17)                     1.5   3.0-7.0     6.5
23-24 Karel Konečný (12)                    1     2.0-8.0     7.5
      Hana Vanžurová (16)                   1     2.0-8.0     7.5

Kdo s kým hrál v jednotlivých kolech

No Name                             1    2    3    4    5  

1  Sotona, Martin                  4:D  6:W 13:W 15:W  2:W
2  Keller, Daniel                  7:W 11:W 14:W  3:W  1:L
3  Ryppel, Jakub                   9:W  5:W 15:W  2:L  4:D
4  Žák, Martin                     1:D 10:D 18:W 11:W  3:D
5  Zíka, Milan                     8:W  3:L 10:D 22:W  6:D
6  Čejková, Petra                 12:D  1:L 23:W 17:W  5:D
7  Zahradníčková, Lucie            2:L 24:W 17:D 10:D 13:W
8  Židek, Andrej                   5:L  9:L 24:W 23:W 16:W
9  Martiník, Karel                 3:L  8:W 21:D 16:D 20:W
10 Švec, Pavel                    13:D  4:D  5:D  7:D 14:D
11 Řehůřek, Lukáš                 24:W  2:L 12:D  4:L 21:W
12 Sodomka, Michal                 6:D 18:D 11:D 14:D 15:D
13 Adam, Jiří                     10:D 23:W  1:L 21:W  7:L
14 Fojtík, Jiří                   22:D 20:W  2:L 12:D 10:D
15 Mikolášek, Jiří                19:W 16:W  3:L  1:L 12:D
16 Farkaš, Jiří                   17:W 15:L 22:D  9:D  8:L
17 Churavá, Lenka                 16:L 19:W  7:D  6:L 18:D
18 Kušmír, Luboš                  23:D 12:D  4:L 20:D 17:D
19 Čakrt, Martin                  15:L 17:L 20:D 24:D 22:W
20 Jech, Vladimír                 21:D 14:L 19:D 18:D  9:L
21 Zeman, Tomáš                   20:D 22:D  9:D 13:L 11:L
22 Ďurech, Lukáš                  14:D 21:D 16:D  5:L 19:L
23 Konečný, Karel                 18:D 13:L  6:L  8:L 24:D
24 Vanžurová, Hana                11:L  7:L  8:L 19:D 23:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com