Twixt 22.2.1999
Celkové pořadí:
Místo Jméno Score Buch.
1 Jan Šťastna 5 14.0
2 Miroslav Voráček 4 14.0
3 Tomáš Bárta 3 14.0
4 Dědek 3 13.0
Roman Krejčík 3 13.0
6 Zdeněk Voráček 3 12.0
7 Véna 3 9.0
Jan Heinz 3 9.0
Robert Šámal 3 9.0
10 Petr Heřman 2 15.0
11 Hraboš 2 14.0
12 Miroslav Koblic 2 12.0
13 Markéta Hájková 2 9.0
14 Jitka Hvězdová 2 8.0
15 Petr Petras 1 8.0
16 Martin Šíp 1 7.0
17 Michal Kovařík 1 4.0
Miloš Dubský 1 4.0
19 Jan Šafka 0 7.0
20 Dan Šafka 0 6.0
Výsledky 1. kola
No Name Total : Name Total
1 Tomáš Bárta [0] 1:0 Roman Krejčík [0]
2 Petr Petras [0] 0:1 Dědek [0]
3 Miloš Dubský [0] 1:0 Dan Šafka [0]
4 Jan Šafka [0] 0:1 Markéta Hájková [0]
5 Jan Heinz [0] 0:1 Robert Šámal [0]
6 Martin Šíp [0] 0:1 Petr Heřman [0]
7 Hraboš [0] 0:1 Jan Šťastna [0]
8 Véna [0] 1:0 Jitka Hvězdová [0]
9 Miroslav Koblic [0] 0:1 Miroslav Voráček [0]
10 Zdeněk Voráček [0] 1:0 Michal Kovařík [0]
Výsledky 2. kola
No Name Total : Name Total
1 Robert Šámal [1] 1:0 Tomáš Bárta [1]
2 Dědek [1] 0:1 Jan Šťastna [1]
3 Miroslav Voráček [1] 1:0 Miloš Dubský [1]
4 Markéta Hájková [1] 0:1 Véna [1]
5 Petr Heřman [1] 1:0 Zdeněk Voráček [1]
6 Roman Krejčík [0] 1:0 Jan Heinz [0]
7 Petr Petras [0] 0:1 Hraboš [0]
8 Jitka Hvězdová [0] 1:0 Jan Šafka [0]
9 Dan Šafka [0] 0:1 Miroslav Koblic [0]
10 Michal Kovařík [0] 1:0 Martin Šíp [0]
Výsledky 3. kola
No Name Total : Name Total
1 Jan Šťastna [2] 1:0 Petr Heřman [2]
2 Véna [2] 0:1 Robert Šámal [2]
3 Tomáš Bárta [1] 0:1 Miroslav Voráček [2]
4 Miroslav Koblic [1] 0:1 Dědek [1]
5 Zdeněk Voráček [1] 1:0 Markéta Hájková [1]
6 Hraboš [1] 1:0 Jitka Hvězdová [1]
7 Jan Šafka [0] 0:1 Roman Krejčík [1]
8 Jan Heinz [0] 1:0 Dan Šafka [0]
9 Martin Šíp [0] 1:0 Petr Petras [0]
Výsledky 4. kola
No Name Total : Name Total
1 Miroslav Voráček [3] 0:1 Jan Šťastna [3]
2 Dědek [2] 0:1 Zdeněk Voráček [2]
3 Petr Heřman [2] 0:1 Véna [2]
4 Roman Krejčík [2] 1:0 Hraboš [2]
5 Jitka Hvězdová [1] 0:1 Tomáš Bárta [1]
6 Markéta Hájková [1] 0:1 Miroslav Koblic [1]
7 Martin Šíp [1] 0:1 Jan Heinz [1]
8 Petr Petras [0] 1:0 BYE
Výsledky 5. kola
No Name Total : Name Total
1 Jan Šťastna [4] 1:0 Roman Krejčík [3]
2 Zdeněk Voráček [3] 0:1 Miroslav Voráček [3]
3 Tomáš Bárta [2] 1:0 Petr Heřman [2]
4 Hraboš [2] 0:1 Dědek [2]
5 Jan Heinz [2] 1:0 Miroslav Koblic [2]
6 Markéta Hájková [1] 1:0 Petr Petras [1]
7 Jitka Hvězdová [1] 1:0 BYE
Kdo s kým hrál
No Name 1 2 3 4 5
1. Tomáš Bárta 11:W 15:L 19:L 8:W 6:W
2. Dědek 12:W 17:L 9:W 20:L 7:W
3. Miloš Dubský 13:W 19:L : : :
4. Markéta Hájková 14:W 18:L 20:L 9:L 12:W
5. Jan Heinz 15:L 11:L 13:W 16:W 9:W
6. Petr Heřman 16:W 20:W 17:L 18:L 1:L
7. Hraboš 17:L 12:W 8:W 11:L 2:L
8. Jitka Hvězdová 18:L 14:W 7:L 1:L :W
9. Miroslav Koblic 19:L 13:W 2:L 4:W 5:L
10. Michal Kovařík 20:L 16:W : : :
11. Roman Krejčík 1:L 5:W 14:W 7:W 17:L
12. Petr Petras 2:L 7:L 16:L :W 4:L
13. Dan Šafka 3:L 9:L 5:L : :
14. Jan Šafka 4:L 8:L 11:L : :
15. Robert Šámal 5:W 1:W 18:W : :
16. Martin Šíp 6:L 10:L 12:W 5:L :
17. Jan Šťastna 7:W 2:W 6:W 19:W 11:W
18. Véna 8:W 4:W 15:L 6:W :
19. Miroslav Voráček 9:W 3:W 1:W 17:L 20:W
20. Zdeněk Voráček 10:W 6:L 4:W 2:W 19:L
(c) Klub deskových her Paluba
!!!!!!!!LOGO!!!!!!!!!!!!!